4031.46 / +0.39%
涨跌 4423 / 930
涨跌停 46 / 18 (炸板21%)
| 序号 | 名称 | 涨幅 | 净流入 | 涨跌家数 | 消息面 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏 | 4.17% | 108.2亿 | 422 / 48 | 马斯克:SpaceX和特斯拉正提升光伏产能,目标是每年达到100GW | 查看详情 |
| 2 | 航天 | 3.88% | 198.9亿 | 206 / 5 | SpaceX收购xAI,总估值达1.25万亿美元 | 查看详情 |
| 3 | 光通信 | 3.4% | 29.4亿 | 104 / 13 | 谷歌股价创历史新高,OCS、CPO等技术获关注 | 查看详情 |
| 4 | 北京城市规划 | 3.39% | -5131.2万 | 17 / 2 | 中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》 | 查看详情 |
| 5 | 核聚变 | 3.17% | 37.7亿 | 63 / 3 | 2026核聚变能科技与产业大会举办 | 查看详情 |
| 6 | 铜缆高速连接器 | 2.91% | 30.1亿 | 35 / 3 | 美股AEC龙头Credo等业绩超预期,股价大涨 | 查看详情 |
| 7 | 军工 | 2.58% | 171.5亿 | 385 / 22 | 日本宣布在敏感区域部署导弹 | 查看详情 |
| 8 | 培育钻石 | 2.27% | 13.9亿 | 12 / 4 | 金刚石作为PCB钻针获客户认可 | 查看详情 |
| 9 | 国产芯片 | 2.15% | 74.8亿 | 268 / 31 | 美股存储公司闪迪业绩超预期,连续大涨 | 查看详情 |
| 10 | 锂电池 | 2.06% | 15.7亿 | 303 / 27 | 广期所碳酸锂期货主力合约突破18万元/吨大关 | 查看详情 |
| 序号 | 代码 | 名称 | M天N板 | 当前价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603103 |
横店影视
|
4板 | 30.86 | 10.02% | 2.6亿 | 1.35% | 大消费 / 影视 |
| 2 | SZ000995 |
皇台酒业
|
4板 | 19.27 | 9.99% | 8.4亿 | 25.11% | 白酒 / 大消费 |
| 3 | SH603172 |
万丰股份
|
4板 | 31.13 | 10.0% | 5.3亿 | 37.15% | 染料 / 石油化工 / 其他 |
| 4 | SH603618 |
杭电股份
|
3板 | 10.93 | 9.96% | 4.8亿 | 6.31% | 机器人 / 光通信 |
| 5 | SZ002830 |
名雕股份
|
3板 | 28.14 | 10.01% | 4.1亿 | 22.39% | 其他 / 房地产 |
| 6 | SZ002342 |
巨力索具
|
1板 (10/5) | 16.01 | 10.03% | 23.3亿 | 15.92% | 航天 |
| 7 | SH600986 |
浙文互联
|
1板 (8/4) | 15.42 | 9.99% | 60.2亿 | 26.39% | 人工智能大模型 / AI营销 |
| 8 | SZ002155 |
湖南黄金
01-30
|
5板 | 34.57 | 3.81% | 49.8亿 | 9.17% | 黄金 |
| 9 | SZ002455 |
百川股份
01-30
|
3板 | 10.31 | 10.03% | 15.9亿 | 30.95% | 锂电池 / 石油化工 |
| 10 | SZ002995 |
天地在线
01-30
|
2板 (10/6) | 34.7 | -1.28% | 13亿 | 32.61% | 人工智能大模型 / AI营销 / 其他 |
| 11 | SZ002009 |
天奇股份
01-30
|
1板 (5/3) | 30.33 | 2.02% | 17.6亿 | 16.6% | 机器人 |