3902.54 / +0.69%
002611 东方精工 2.2% 64.4亿 / 214.1亿
300591 万里马 19.98% 14.3亿 / 43.1亿
603686 福龙马 9.99% 39.7亿 / 139亿
300300 海峡创新 19.98% 34.9亿 / 86.5亿
净买入: -5.5亿
买卖:
000555 神州信息 5.04% 53.9亿 / 212.8亿
000555 神州信息 5.04% 53.9亿 / 212.8亿
000620 盈新发展 9.89% 5亿 / 140.2亿
603014 威高血净 10.0% 7.3亿 / 17.7亿
603014 威高血净 10.0% 7.3亿 / 17.7亿
002255 海陆重工 9.98% 10.4亿 / 68.9亿
002255 海陆重工 9.98% 10.4亿 / 68.9亿
002639 雪人集团 9.98% 21.5亿 / 81亿
002370 亚太药业 3.9% 25.9亿 / 67.6亿
净买入: 8831.2万
买卖:
600408 安泰集团 9.94% 10.2亿 / 37.9亿
002421 达实智能 -9.94% 7.1亿 / 60亿
301136 招标股份 20.03% 7亿 / 42.2亿
002885 京泉华 10.02% 24.2亿 / 67.7亿
002885 京泉华 10.02% 24.2亿 / 67.7亿
603616 韩建河山 10.09% 1.4亿 / 23.5亿
净买入: 6643.2万
买卖:
300402 宝色股份 20.0% 14.1亿 / 63.9亿
300402 宝色股份 20.0% 14.1亿 / 63.9亿
002112 三变科技 7.3% 14.3亿 / 38.1亿
600815 厦工股份 10.13% 2.1亿 / 59.8亿
净买入: 4827.4万
买卖:
600302 标准股份 10.01% 6.2亿 / 38.4亿
600067 冠城新材 10.1% 8.5亿 / 62.2亿
600067 冠城新材 10.1% 8.5亿 / 62.2亿
净买入: 2098.9万
买卖:
002431 棕榈股份 2.18% 8.8亿 / 51.1亿
净买入: 1751.4万
买卖:
301292 海科新源 2.47% 10.2亿 / 27.2亿
301357 北方长龙 3.01% 14.1亿 / 37.3亿
净买入: 1411.9万
买卖:
603122 合富中国 10.03% 2.9亿 / 47.2亿
净买入: -305万
买卖:
603169 兰石重装 10.02% 25.6亿 / 137.7亿
603280 南方路机 2.02% 4.1亿 / 12.4亿
净买入: -919万
买卖:
000797 中国武夷 9.97% 5亿 / 53.7亿
600593 大连圣亚 10.0% 9亿 / 80亿
净买入: -1833.6万
买卖:
601929 吉视传媒 10.07% 44.8亿 / 156.3亿
601929 吉视传媒 10.07% 44.8亿 / 156.3亿
002213 大为股份 -2.15% 19.9亿 / 55.4亿
净买入: -3010.2万
买卖:
605365 立达信 3.73% 6亿 / 103.3亿
净买入: -3135.7万
买卖:
601872 招商轮船 -9.54% 17.1亿 / 673.4亿
002790 瑞尔特 -9.95% 6.3亿 / 25.7亿
000892 欢瑞世纪 5.73% 16.6亿 / 59亿
000592 平潭发展 10.01% 31.2亿 / 164.1亿
净买入: -1.8亿
买卖: