3902.54 / +0.69%
600089 特变电工 9.99% 102.5亿 / 1218.2亿
300814 中富电路 13.22% 15.7亿 / 140.4亿
002163 海南发展 9.99% 25亿 / 132.7亿
002922 伊戈尔 9.99% 13.2亿 / 111亿
002639 雪人集团 10.04% 27.4亿 / 89.1亿
002639 雪人集团 10.04% 27.4亿 / 89.1亿
603312 西典新能 10.01% 7.9亿 / 29.9亿
002112 三变科技 10.03% 14.6亿 / 42亿
002112 三变科技 10.03% 14.6亿 / 42亿
000572 海马汽车 10.01% 5.3亿 / 144.4亿
000753 漳州发展 10.0% 16.9亿 / 100.3亿
301361 众智科技 19.99% 4.6亿 / 11.8亿
002150 通润装备 10.0% 9.5亿 / 81.6亿
688676 金盘科技 18.12% 44.2亿 / 401.3亿
净买入: 7991.3万
买卖:
601126 四方股份 8.19% 36.7亿 / 255.6亿
300062 中能电气 19.95% 14.8亿 / 35.5亿
300062 中能电气 19.95% 14.8亿 / 35.5亿
603122 合富中国 10.04% 7650.7万 / 51.9亿
002885 京泉华 9.99% 23.3亿 / 74.5亿
301120 新特电气 14.1% 19.1亿 / 50.2亿
000657 中钨高新 10.01% 41.8亿 / 361.8亿
002418 康盛股份 6.93% 19.4亿 / 64.9亿
002333 罗普斯金 10.08% 5.4亿 / 44.2亿
净买入: 1108.8万
买卖:
001255 博菲电气 10.01% 3.4亿 / 31.3亿
净买入: 1062.6万
买卖:
300669 沪宁股份 20.0% 2.2亿 / 67.1亿
603823 百合花 -10.01% 10.4亿 / 71.7亿
688517 金冠电气 19.99% 4亿 / 26.7亿
300259 新天科技 15.22% 10.1亿 / 62亿
净买入: -647.6万
买卖:
600403 大有能源 5.96% 18.4亿 / 216.6亿
603014 威高血净 -3.98% 5.6亿 / 17亿
600759 洲际油气 10.16% 18.8亿 / 116.9亿
603192 汇得科技 -6.25% 4.5亿 / 36.4亿
净买入: -2852.1万
买卖:
603616 韩建河山 4.42% 7.2亿 / 24.5亿
净买入: -3344.9万
买卖:
603099 长白山 -9.07% 17.2亿 / 140.4亿
净买入: -6961.5万
买卖:
688472 阿特斯 20.02% 40.7亿 / 296.4亿
688472 阿特斯 20.02% 40.7亿 / 296.4亿
净买入: -9153.1万
买卖:
002181 粤传媒 3.14% 34.1亿 / 149.2亿
净买入: -7985.8万
买卖:
601929 吉视传媒 10.04% 48.1亿 / 172亿
600593 大连圣亚 -9.99% 14.5亿 / 72亿
净买入: -1.1亿
买卖:
600506 统一股份 2.65% 13.1亿 / 38.4亿
603686 福龙马 2.48% 65.2亿 / 142.5亿
603530 神马电力 10.0% 12.7亿 / 208.4亿
603067 振华股份 7.23% 24.3亿 / 213.9亿
净买入: -1.6亿
买卖:
603067 振华股份 7.23% 24.3亿 / 213.9亿
净买入: -2.1亿
买卖:
600815 厦工股份 10.09% 7.4亿 / 65.8亿
600815 厦工股份 10.09% 7.4亿 / 65.8亿
300591 万里马 3.09% 24.1亿 / 44.5亿
000592 平潭发展 10.04% 57.8亿 / 180.6亿
000592 平潭发展 10.04% 57.8亿 / 180.6亿