601611 中国核建 9.96% 13.7亿 / 322.8亿
600113 浙江东日 4.9% 8.9亿 / 214.9亿
600162 香江控股 -9.47% 7.5亿 / 71.9亿
600162 香江控股 -9.47% 7.5亿 / 71.9亿
300604 长川科技 20.0% 112.9亿 / 467.7亿
300604 长川科技 20.0% 112.9亿 / 467.7亿
600376 首开股份 -4.13% 35.2亿 / 197.6亿
净买入: 2079.2万
买卖:
001221 悍高集团 -5.3% 7.4亿 / 22.3亿
600797 浙大网新 4.14% 35.5亿 / 124亿
600376 首开股份 10.06% 33.9亿 / 206.1亿
600170 上海建工 -6.88% 56.8亿 / 288.8亿
301379 天山电子 19.98% 10亿 / 37.4亿
600376 首开股份 -10.04% 35亿 / 187.3亿