3738.02 / +0.27%
300803 指南针 14.64% 157.9亿 / 756.6亿
688108 赛诺医疗 19.99% 25.3亿 / 172.6亿
002657 中科金财 9.99% 34.8亿 / 130.7亿
002104 恒宝股份 5.14% 85.1亿 / 182.9亿
601519 大智慧 10.03% 24.6亿 / 342.5亿
600410 华胜天成 10.0% 33.6亿 / 226.8亿
300153 科泰电源 20.01% 22.8亿 / 136.3亿
603158 腾龙股份 3.82% 20.1亿 / 57.3亿
600601 方正科技 10.07% 30.3亿 / 309.9亿
688448 磁谷科技 15.97% 7亿 / 31.2亿
净买入: 1.2亿
买卖:
688448 磁谷科技 15.97% 7亿 / 31.2亿
净买入: 1.2亿
买卖:
688729 屹唐股份 18.27% 21.4亿 / 55.7亿
净买入: 1.2亿
买卖:
301165 锐捷网络 20.0% 15.8亿 / 78.1亿
301128 强瑞技术 20.0% 10.4亿 / 92.4亿
688110 东芯股份 4.21% 51.4亿 / 429.8亿
净买入: 14亿
买卖:
300803 指南针 20.0% 106.9亿 / 659.9亿
600580 卧龙电驱 9.99% 101.2亿 / 474.6亿
688108 赛诺医疗 13.72% 23.3亿 / 143.8亿
净买入: 4.1亿
买卖:
300547 川环科技 20.0% 18.9亿 / 86.4亿
301526 国际复材 19.92% 16.1亿 / 89.6亿
002549 凯美特气 10.03% 16.3亿 / 115.5亿
688141 杰华特 20.01% 12.8亿 / 93.7亿
净买入: 1.9亿
买卖:
002536 飞龙股份 9.99% 40.6亿 / 161.3亿
300870 欧陆通 19.34% 28亿 / 266.2亿
净买入: 1.4亿
买卖:
603002 宏昌电子 10.07% 9.3亿 / 89.3亿
净买入: 1.4亿
买卖:
000970 中科三环 9.97% 30.1亿 / 183.7亿
净买入: 1.3亿
买卖:
300730 科创信息 19.99% 11.5亿 / 34.8亿
002298 中电鑫龙 9.99% 13.3亿 / 69.8亿
净买入: 1.2亿
买卖:
688306 均普智能 20.0% 9.7亿 / 153.3亿
净买入: 1亿
买卖:
688256 寒武纪 10.35% 140.4亿 / 3970.1亿
688256 寒武纪 10.35% 140.4亿 / 3970.1亿
300468 四方精创 15.29% 76.6亿 / 242.1亿
000066 中国长城 3.6% 121亿 / 584.8亿
600246 万通发展 7.88% 31.7亿 / 207亿
600410 华胜天成 10.01% 60.7亿 / 195.3亿
002939 长城证券 10.04% 47.4亿 / 382.2亿
002987 京北方 9.99% 32.8亿 / 192.3亿
净买入: 2.3亿
买卖:
000070 特发信息 10.01% 17亿 / 97.7亿
净买入: 2.1亿
买卖:
002939 长城证券 10.04% 47.4亿 / 382.2亿
603158 腾龙股份 10.0% 7.1亿 / 50.2亿
000700 模塑科技 9.98% 20.5亿 / 90.1亿
688648 中邮科技 9.15% 11.2亿 / 41.7亿
688648 中邮科技 9.15% 11.2亿 / 41.7亿
601929 吉视传媒 1.67% 40.6亿 / 127.7亿
净买入: 1.2亿
买卖:
601606 长城军工 10.01% 44.7亿 / 491.2亿
600967 内蒙一机 9.98% 42亿 / 491.1亿
000066 中国长城 9.99% 92.8亿 / 564.5亿
002670 国盛金控 9.98% 33.4亿 / 316.7亿
300620 光库科技 20.01% 22亿 / 195.8亿
300620 光库科技 20.01% 22亿 / 195.8亿
688108 赛诺医疗 17.48% 34.7亿 / 122.7亿
300757 罗博特科 20.0% 40.7亿 / 303.9亿
301217 铜冠铜箔 20.02% 25.5亿 / 248亿
002176 江特电机 1.99% 34.8亿 / 166.2亿
净买入: 2亿
买卖:
601137 博威合金 10.01% 19.3亿 / 197.8亿
300290 荣科科技 20.0% 17.3亿 / 146.5亿
002052 同洲电子 10.03% 8.3亿 / 90.7亿
601609 金田股份 10.06% 14.2亿 / 139.8亿
002611 东方精工 10.03% 42.1亿 / 190.2亿
688256 寒武纪 20.0% 151.3亿 / 3551.3亿
601137 博威合金 10.02% 23.1亿 / 179.8亿
002104 恒宝股份 10.0% 55.6亿 / 133.9亿
600203 福日电子 10.03% 48.8亿 / 102.8亿
300815 玉禾田 20.02% 21.7亿 / 114.1亿
002670 国盛金控 9.98% 34.5亿 / 288亿
300815 玉禾田 20.02% 21.7亿 / 114.1亿
601718 际华集团 -7.37% 39.6亿 / 193.2亿
600410 华胜天成 10.0% 60.6亿 / 171.3亿
600513 联环药业 7.01% 16.3亿 / 73.2亿
净买入: 1.2亿
买卖:
002008 大族激光 10.0% 31.5亿 / 324.1亿
002008 大族激光 10.0% 31.5亿 / 324.1亿
600246 万通发展 9.96% 11.5亿 / 158.6亿
603538 美诺华 10.01% 14.3亿 / 61.8亿
688108 赛诺医疗 20.01% 21.8亿 / 102.1亿
300870 欧陆通 20.0% 11.9亿 / 175亿
002148 北纬科技 10.04% 15.1亿 / 46.8亿
600410 华胜天成 9.99% 57.4亿 / 155.7亿
603800 洪田股份 10.01% 7.3亿 / 97.2亿
600366 宁波韵升 10.02% 18.4亿 / 154亿
002097 山河智能 10.03% 46.4亿 / 185.9亿
601718 际华集团 10.0% 28.5亿 / 231.9亿
002046 国机精工 9.99% 39.5亿 / 163.7亿
300780 德恩精工 19.98% 5.7亿 / 22.3亿
净买入: 1.3亿
买卖:
002046 国机精工 9.99% 39.5亿 / 163.7亿
002915 中欣氟材 -2.46% 30亿 / 75.6亿
601929 吉视传媒 10.2% 11.4亿 / 94.2亿
300289 利德曼 11.87% 19.1亿 / 59.4亿
300322 硕贝德 20.0% 38.6亿 / 115.2亿
300322 硕贝德 20.0% 38.6亿 / 115.2亿
002611 东方精工 9.97% 54.9亿 / 172.4亿
净买入: 3.8亿
买卖:
002017 东信和平 9.99% 46.3亿 / 178.2亿
净买入: 3.5亿
买卖:
603800 洪田股份 2.74% 10.2亿 / 80.3亿
净买入: 2.7亿
买卖:
002017 东信和平 9.99% 46.3亿 / 178.2亿
净买入: 2.5亿
买卖:
300289 利德曼 20.02% 10.6亿 / 53.1亿
300224 正海磁材 20.01% 28.8亿 / 158.2亿
600475 华光环能 9.99% 3亿 / 181.6亿
净买入: 1.6亿
买卖:
601718 际华集团 10.09% 19.5亿 / 210.8亿
002354 天娱数科 10.05% 25.6亿 / 121.1亿
600619 海立股份 9.99% 29亿 / 155.5亿
600698 湖南天雁 10.01% 9.5亿 / 108.6亿
净买入: 3.1亿
买卖:
002190 成飞集成 10.01% 20.9亿 / 139.6亿
净买入: 3.1亿
买卖:
002611 东方精工 9.99% 30.8亿 / 156.7亿
601989 中国重工 10.05% 48.4亿 / 1174.3亿
000630 铜陵有色 10.11% 32.3亿 / 424.3亿
002915 中欣氟材 10.0% 11亿 / 70.4亿
300166 东方国信 20.02% 30.2亿 / 115.1亿
300600 国瑞科技 20.0% 13.5亿 / 51亿
603811 诚意药业 5.41% 15.3亿 / 51.1亿
净买入: 1.4亿
买卖:
002651 利君股份 9.99% 18.8亿 / 83.4亿
净买入: 1.2亿
买卖:
603811 诚意药业 5.41% 15.3亿 / 51.1亿
净买入: 1.2亿
买卖:
002265 建设工业 7.16% 45.5亿 / 180.9亿
000901 航天科技 9.98% 22.6亿 / 128.4亿
300875 捷强装备 20.01% 11.7亿 / 49.7亿
002017 东信和平 10.0% 31亿 / 157.6亿
600203 福日电子 9.97% 10.2亿 / 76.5亿
000901 航天科技 10.0% 16.7亿 / 116.8亿
002148 北纬科技 10.01% 2.9亿 / 38.5亿
301678 新恒汇 16.23% 18.2亿 / 41.8亿
净买入: 1.1亿
买卖: