3902.54 / +0.69%
600693 东百集团 -10.0% 14.9亿 / 86亿
000063 中兴通讯 10.0% 146.7亿 / 1864.7亿
002353 杰瑞股份 9.99% 35.2亿 / 430.3亿
002413 雷科防务 10.06% 20.3亿 / 99亿
301292 海科新源 7.31% 27.2亿 / 68.6亿
301292 海科新源 20.0% 23.5亿 / 63.9亿
301292 海科新源 20.0% 23.5亿 / 63.9亿
002235 安妮股份 10.05% 12.5亿 / 52.1亿
600105 永鼎股份 9.99% 67.9亿 / 252.8亿
688110 东芯股份 20.0% 56.1亿 / 525.4亿
600105 永鼎股份 9.99% 67.9亿 / 252.8亿
688048 长光华芯 20.0% 31亿 / 188.9亿
688048 长光华芯 20.0% 31亿 / 188.9亿
002249 大洋电机 9.96% 17.5亿 / 202亿
002153 石基信息 10.0% 15.4亿 / 216.4亿
002413 雷科防务 9.99% 30.6亿 / 99.7亿
300437 清水源 1.77% 13.6亿 / 33.4亿
300620 光库科技 20.0% 65.5亿 / 363.2亿
300620 光库科技 20.0% 65.5亿 / 363.2亿
002413 雷科防务 10.05% 11.3亿 / 90.6亿
688048 长光华芯 20.0% 20.3亿 / 157.4亿
000566 海南海药 9.95% 16.8亿 / 97.9亿
300437 清水源 20.0% 9亿 / 32.8亿
000070 特发信息 10.05% 18亿 / 102.2亿
000892 欢瑞世纪 9.97% 15.8亿 / 57.2亿
000070 特发信息 10.05% 18亿 / 102.2亿
300814 中富电路 17.75% 27.2亿 / 167.9亿
300814 中富电路 17.75% 27.2亿 / 167.9亿
净买入: -5590万
买卖:
300516 久之洋 20.0% 15.3亿 / 105亿
300516 久之洋 20.0% 15.3亿 / 105亿
301171 易点天下 7.78% 70.2亿 / 164.1亿
301171 易点天下 7.78% 70.2亿 / 164.1亿