603300 海南华铁 -9.99% 1.3亿 / 156.5亿
603300 海南华铁 -9.99% 1.3亿 / 156.5亿
002366 融发核电 5.05% 40.9亿 / 109.7亿
000981 山子高科 9.91% 54.5亿 / 443.3亿
603300 海南华铁 -10.02% 1.7亿 / 173.9亿
000981 山子高科 9.91% 54.5亿 / 443.3亿
002513 蓝丰生化 -10.0% 11.8亿 / 24.8亿
002298 中电鑫龙 1.67% 37.5亿 / 88.6亿
000981 山子高科 10.13% 62.9亿 / 403.4亿
600167 联美控股 -9.95% 8.2亿 / 204.8亿
601218 XD吉鑫科 -9.95% 16亿 / 54.4亿
002453 华软科技 -9.75% 11.8亿 / 43.7亿
净买入: -6288.5万
买卖:
002453 华软科技 -9.75% 11.8亿 / 43.7亿
000981 山子高科 10.0% 33.5亿 / 366.3亿
002759 天际股份 10.0% 7.9亿 / 89.8亿
600173 卧龙新能 10.06% 4.9亿 / 64.4亿
002298 中电鑫龙 -6.76% 32.2亿 / 79.2亿
002453 华软科技 -10.02% 15.6亿 / 48.4亿
002295 精艺股份 -9.7% 8.3亿 / 33.6亿
002298 中电鑫龙 -6.74% 48.2亿 / 85亿
603618 杭电股份 -9.99% 12亿 / 61.7亿
603618 杭电股份 -9.99% 16.8亿 / 68.5亿
002059 云南旅游 -2.59% 9.1亿 / 62.7亿
002097 山河智能 -7.98% 20亿 / 143.5亿
净买入: -2196.7万
买卖:
002097 山河智能 -7.98% 20亿 / 143.5亿
净买入: -7797.3万
买卖:
001234 泰慕士 -10.01% 1.5亿 / 29.5亿
600400 红豆股份 10.06% 9.7亿 / 87.8亿
000981 山子高科 -9.91% 81.1亿 / 363.4亿
600162 香江控股 -9.47% 7.5亿 / 71.9亿
603618 杭电股份 -9.98% 12.6亿 / 76.1亿
001234 泰慕士 -9.99% 8.9亿 / 32.7亿
600162 香江控股 -9.47% 7.5亿 / 71.9亿
600170 上海建工 7.69% 71.9亿 / 311亿
603618 杭电股份 9.98% 24亿 / 84.6亿
600376 首开股份 -4.13% 35.2亿 / 197.6亿
净买入: 2079.2万
买卖:
603618 杭电股份 9.98% 24亿 / 84.6亿
600749 西藏旅游 -10.01% 5.6亿 / 45.3亿
002905 金逸影视 -9.99% 4.5亿 / 39.3亿
净买入: -1834.5万
买卖:
601929 吉视传媒 -9.77% 21.6亿 / 135.4亿
净买入: -2508.3万
买卖:
600400 红豆股份 -4.92% 19.9亿 / 79.7亿
002059 云南旅游 -10.01% 14.7亿 / 71.6亿
600103 青山纸业 -9.41% 18.4亿 / 78.8亿
600797 浙大网新 4.14% 35.5亿 / 124亿
000981 山子高科 10.08% 68亿 / 405.3亿
600706 曲江文旅 -0.08% 10.4亿 / 33.2亿
001298 好上好 4.95% 15.8亿 / 59.1亿
净买入: -986.7万
买卖:
601929 吉视传媒 -10.04% 18.8亿 / 150.1亿
净买入: -1477万
买卖:
600103 青山纸业 -10.07% 13.7亿 / 86.9亿
净买入: -1757.5万
买卖:
603618 杭电股份 9.99% 18.7亿 / 76.9亿
600410 华胜天成 -4.09% 52.6亿 / 234亿
600376 首开股份 10.06% 33.9亿 / 206.1亿
002097 山河智能 5.05% 47.9亿 / 178.5亿
600170 上海建工 -6.88% 56.8亿 / 288.8亿
002549 凯美特气 10.02% 27.5亿 / 143.7亿
600977 中国电影 2.91% 34.2亿 / 350.1亿
净买入: 5424.8万
买卖:
600376 首开股份 -10.04% 35亿 / 187.3亿
601929 吉视传媒 -4.78% 31.7亿 / 166.8亿
净买入: 651.8万
买卖:
600337 美克家居 -10.0% 5.7亿 / 34.9亿
600410 华胜天成 -6.51% 66.3亿 / 244亿
净买入: -1.6亿
买卖:
000981 山子高科 -4.91% 114.2亿 / 368.2亿
净买入: -2.1亿
买卖:
600170 上海建工 -10.05% 28.8亿 / 310.1亿