3723.95 / -0.11%
002104 恒宝股份 5.14% 85.1亿 / 182.9亿
002598 山东章鼓 2.64% 14.6亿 / 38.4亿
600203 福日电子 0.58% 36.2亿 / 103.8亿
600410 华胜天成 5.56% 84.8亿 / 206.1亿
600967 内蒙一机 -7.29% 62.9亿 / 434.8亿
600410 华胜天成 10.01% 60.7亿 / 195.3亿
601929 吉视传媒 1.67% 40.6亿 / 127.7亿
600203 福日电子 -8.76% 39.5亿 / 103.2亿
002307 北新路桥 -10.03% 10.7亿 / 64.8亿
605169 洪通燃气 -10.02% 7.4亿 / 50.3亿
002941 新疆交建 -10.01% 25.8亿 / 106.8亿
002148 北纬科技 1.91% 29.8亿 / 57.7亿
600619 海立股份 -10.01% 46.1亿 / 179.5亿
601606 长城军工 10.01% 44.7亿 / 491.2亿
600967 内蒙一机 9.98% 42亿 / 491.1亿
601718 际华集团 -7.05% 26亿 / 179.6亿
002313 日海智能 -5.67% 11.9亿 / 48亿
603080 新疆火炬 -5.87% 9.1亿 / 35.6亿
002302 西部建设 -5.87% 8.9亿 / 93亿
600410 华胜天成 3.65% 86.4亿 / 177.5亿
002104 恒宝股份 9.99% 68亿 / 147.3亿
601718 际华集团 -7.05% 26亿 / 179.6亿
002104 恒宝股份 9.99% 68亿 / 147.3亿
601606 长城军工 10.01% 44.7亿 / 491.2亿
净买入: -13.7亿
买卖:
002104 恒宝股份 10.0% 55.6亿 / 133.9亿
002940 昂利康 -7.79% 8.6亿 / 98.3亿
净买入: -5978.7万
买卖:
603059 倍加洁 -9.53% 4.6亿 / 33.1亿
603059 倍加洁 -9.53% 4.6亿 / 33.1亿
601718 际华集团 -10.04% 2亿 / 208.6亿
002097 山河智能 10.03% 46.4亿 / 185.9亿
001298 好上好 -1.87% 21.1亿 / 48.6亿
002148 北纬科技 -8.77% 23.6亿 / 42.5亿
603280 南方路机 2.1% 4.8亿 / 14.7亿
603059 倍加洁 -10.01% 8.1亿 / 40.7亿
000953 河化股份 1.0% 6.4亿 / 29.7亿
002097 山河智能 -10.0% 46.6亿 / 168.9亿
净买入: -1.7亿
买卖:
600117 西宁特钢 -9.81% 13亿 / 125.6亿
600698 湖南天雁 10.01% 9.5亿 / 108.6亿
002651 利君股份 9.99% 18.8亿 / 83.4亿
603280 南方路机 -9.97% 5.2亿 / 14.4亿
净买入: -480万
买卖:
001331 胜通能源 -9.99% 5.2亿 / 8.8亿
600117 西宁特钢 -9.89% 10.9亿 / 139.3亿
600326 西藏天路 -10.01% 47.9亿 / 210.1亿
001331 胜通能源 -9.99% 5.2亿 / 8.8亿
002775 文科股份 -1.54% 10.4亿 / 25.5亿
600749 西藏旅游 4.53% 15.6亿 / 60.2亿
001318 阳光乳业 -3.04% 4.4亿 / 40.6亿
600579 中化装备 -0.99% 3.2亿 / 44.6亿
002370 亚太药业 -8.16% 18.6亿 / 55.4亿
002940 昂利康 -9.46% 10.9亿 / 108.5亿
600117 西宁特钢 -4.81% 22.3亿 / 154.6亿
002097 山河智能 9.99% 59.4亿 / 184.2亿
002097 山河智能 9.99% 59.4亿 / 184.2亿