3902.54 / +0.69%
000547 航天发展 10.0% 116.7亿 / 326.7亿
000547 航天发展 10.0% 116.7亿 / 326.7亿
600343 航天动力 10.02% 43.9亿 / 180.1亿
002702 海欣食品 10.02% 17.6亿 / 43.8亿
净买入: 5567.3万
买卖:
600734 实达集团 9.93% 46.7亿 / 132.6亿
000692 惠天热电 -7.69% 6.1亿 / 22.4亿
002413 雷科防务 5.9% 40.6亿 / 113.7亿
000078 海王生物 9.98% 31亿 / 138.9亿
净买入: -5696.4万
买卖:
603327 福蓉科技 -6.8% 15.1亿 / 127.2亿
600167 联美控股 -8.83% 8.1亿 / 186.9亿
600635 大众公用 -9.73% 32.8亿 / 179.5亿
600678 四川金顶 -0.74% 19.3亿 / 42.1亿
002402 和而泰 -10.0% 80.5亿 / 387.4亿
净买入: -2.6亿
买卖:
000078 海王生物 9.98% 31亿 / 138.9亿
净买入: -5亿
买卖:
002632 道明光学 -10.02% 21.4亿 / 86.7亿
603122 合富中国 4.87% 20.5亿 / 96亿
000859 国风新材 -9.98% 16.6亿 / 74.4亿
601566 九牧王 -9.97% 7.8亿 / 76.8亿
净买入: 37.3万
买卖:
605303 园林股份 -4.98% 1.7亿 / 29.6亿
000547 航天发展 8.72% 126.3亿 / 297亿
600829 人民同泰 -10.02% 8.6亿 / 75.5亿
600408 安泰集团 -6.98% 18.8亿 / 52.4亿
600734 实达集团 -9.92% 34.8亿 / 120.7亿
600343 航天动力 -0.19% 49.2亿 / 163.7亿
600343 航天动力 6.46% 51.3亿 / 164亿
603778 国晟科技 -3.59% 23.5亿 / 81.3亿
600408 安泰集团 10.04% 14.4亿 / 56.3亿
603122 合富中国 -10.02% 21.6亿 / 91.6亿
600408 安泰集团 10.04% 14.4亿 / 56.3亿
600734 实达集团 3.71% 52.7亿 / 133.9亿
净买入: -1276.2万
买卖:
600734 实达集团 3.71% 52.7亿 / 133.9亿
002413 雷科防务 -5.5% 55.5亿 / 113.3亿
600693 东百集团 -10.0% 14.9亿 / 86亿
000547 航天发展 5.2% 124.7亿 / 273.2亿
002474 榕基软件 -9.27% 29.1亿 / 59.2亿
000592 平潭发展 -9.91% 87.8亿 / 215.8亿
000547 航天发展 10.03% 57.3亿 / 259.7亿
000547 航天发展 10.03% 57.3亿 / 259.7亿
000592 平潭发展 10.03% 38亿 / 239.6亿
000592 平潭发展 10.03% 38亿 / 239.6亿
000859 国风新材 10.01% 13.2亿 / 82.7亿
净买入: 1.4亿
买卖:
600829 人民同泰 10.03% 5.8亿 / 78.2亿
600828 茂业商业 9.93% 8.4亿 / 113.1亿
600340 华夏幸福 10.17% 10.6亿 / 101.2亿
002519 银河电子 4.96% 22.6亿 / 66.3亿
000078 海王生物 9.89% 9.3亿 / 107.9亿
603122 合富中国 9.98% 24.8亿 / 101.7亿
605303 园林股份 -10.0% 3.1亿 / 34.6亿
603778 国晟科技 2.82% 28.3亿 / 84.3亿
600734 实达集团 6.08% 54.1亿 / 129.1亿
600734 实达集团 10.04% 33.5亿 / 121.7亿
000547 航天发展 9.99% 21.1亿 / 236亿
000952 广济药业 3.09% 10.3亿 / 33.3亿
净买入: 4014.4万
买卖:
600343 航天动力 -3.15% 35.5亿 / 147.1亿
000547 航天发展 10.02% 51.7亿 / 214.6亿
000078 海王生物 10.04% 13.3亿 / 89.3亿
000592 平潭发展 10.05% 60.7亿 / 205.5亿
净买入: 5611.7万
买卖:
600734 实达集团 -8.3% 44.2亿 / 110.6亿
000952 广济药业 -9.98% 11.2亿 / 32.3亿
002474 榕基软件 -0.99% 18.8亿 / 58.4亿
603122 合富中国 7.49% 24.5亿 / 94.8亿
000859 国风新材 -9.92% 15.6亿 / 68.4亿
002728 特一药业 9.99% 19.2亿 / 56.4亿
002728 特一药业 9.99% 19.2亿 / 56.4亿
603122 合富中国 7.52% 22.3亿 / 88.2亿
600693 东百集团 1.14% 22亿 / 85亿
002474 榕基软件 -9.97% 18.2亿 / 59亿
000798 中水渔业 -9.96% 10.3亿 / 44.3亿
000859 国风新材 -9.99% 17.2亿 / 75.9亿
净买入: -1.1亿
买卖:
601566 九牧王 -8.39% 8.9亿 / 75.3亿
净买入: 1423万
买卖:
603169 兰石重装 -9.85% 15.1亿 / 129.1亿
净买入: -1675.3万
买卖:
002069 獐子岛 -9.19% 4.2亿 / 30.2亿
净买入: -2538.4万
买卖:
000663 永安林业 -10.01% 6.1亿 / 27.5亿
净买入: -5206.4万
买卖:
002474 榕基软件 -9.99% 36.3亿 / 65.5亿
000798 中水渔业 -9.97% 4.9亿 / 49.2亿
净买入: -1.3亿
买卖:
000547 航天发展 -10.0% 65.1亿 / 201.6亿
000547 航天发展 3.37% 86.3亿 / 224亿
000566 海南海药 9.95% 16.8亿 / 97.9亿
603778 国晟科技 10.01% 7亿 / 57.2亿
600340 华夏幸福 -1.57% 15.7亿 / 97.3亿
净买入: 2627.7万
买卖:
002279 久其软件 3.15% 33.5亿 / 80.1亿
002069 獐子岛 -10.0% 5亿 / 33.2亿
净买入: -2967.2万
买卖:
000859 国风新材 -4.61% 31.2亿 / 81.6亿
001216 华瓷股份 -10.0% 6.7亿 / 44.6亿
603122 合富中国 0.61% 22.3亿 / 84.9亿
000798 中水渔业 -10.0% 11.7亿 / 54.7亿
000632 三木集团 -3.15% 9.4亿 / 27.2亿
001216 华瓷股份 -10.0% 6.7亿 / 44.6亿
601566 九牧王 -4.09% 12.3亿 / 82.2亿
600410 华胜天成 -5.92% 49.1亿 / 207.2亿
000547 航天发展 10.0% 68.1亿 / 216.7亿
603778 国晟科技 10.07% 10亿 / 52亿
600097 开创国际 10.01% 3.3亿 / 34.2亿
601566 九牧王 -10.02% 3亿 / 85.7亿
002069 獐子岛 9.47% 8.3亿 / 36.9亿
603122 合富中国 -10.02% 4亿 / 84.4亿
002069 獐子岛 9.47% 8.3亿 / 36.9亿
600340 华夏幸福 -9.93% 4.4亿 / 98.9亿
000592 平潭发展 -10.03% 49亿 / 185.6亿
净买入: -6060.9万
买卖:
002474 榕基软件 0.08% 47亿 / 66.1亿
净买入: -2.2亿
买卖: