3723.95 / -0.11%
600203 福日电子 -2.74% 32.1亿 / 100.9亿
002536 飞龙股份 9.99% 40.6亿 / 161.3亿
600203 福日电子 9.98% 48.3亿 / 113.1亿
002104 恒宝股份 9.99% 68亿 / 147.3亿
600203 福日电子 9.98% 48.3亿 / 113.1亿
002104 恒宝股份 9.99% 68亿 / 147.3亿
002104 恒宝股份 10.0% 55.6亿 / 133.9亿
600203 福日电子 10.03% 48.8亿 / 102.8亿
601929 吉视传媒 10.1% 17.5亿 / 114.1亿
601929 吉视传媒 10.1% 17.5亿 / 114.1亿
301309 万得凯 4.64% 3.5亿 / 8.7亿
净买入: -1999.4万
买卖:
600203 福日电子 2.94% 38.5亿 / 93.5亿
002313 日海智能 10.0% 18.4亿 / 56亿
002313 日海智能 10.0% 18.4亿 / 56亿
600203 福日电子 10.01% 26.6亿 / 92.6亿
600203 福日电子 10.01% 26.6亿 / 92.6亿
301678 新恒汇 16.23% 18.2亿 / 41.8亿