3902.54 / +0.69%
603327 福蓉科技 2.86% 20.8亿 / 136.5亿
003018 金富科技 -9.84% 10.5亿 / 19.7亿
净买入: -211.4万
买卖:
000735 罗牛山 -10.02% 17.3亿 / 100.2亿
000547 航天发展 5.2% 124.7亿 / 273.2亿
000547 航天发展 10.03% 57.3亿 / 259.7亿
000547 航天发展 10.03% 57.3亿 / 259.7亿
688523 航天环宇 -4.82% 11.6亿 / 38.5亿
000547 航天发展 9.99% 21.1亿 / 236亿
000952 广济药业 3.09% 10.3亿 / 33.3亿
净买入: 4014.4万
买卖:
000952 广济药业 -9.98% 11.2亿 / 32.3亿
600756 浪潮软件 -5.95% 27.7亿 / 73.2亿