3723.95 / -0.11%
002598 山东章鼓 2.64% 14.6亿 / 38.4亿
300158 振东制药 20.0% 14.6亿 / 87.2亿
600581 八一钢铁 9.91% 4.3亿 / 71.4亿
002800 天顺股份 9.99% 2亿 / 24.8亿
300780 德恩精工 1.18% 10.2亿 / 22.6亿
300780 德恩精工 19.98% 5.7亿 / 22.3亿
600581 八一钢铁 10.13% 4.3亿 / 65亿
600698 湖南天雁 10.01% 9.5亿 / 108.6亿
300965 恒宇信通 14.94% 7.7亿 / 19亿
净买入: -2426万
买卖: