上证指数

4050.91 / -0.11%

两市成交 2.40万亿 较昨日 837亿

600276 恒瑞医药 -2.0% 35.7亿 / 3648.8亿

昨额: 33.1亿

昨换: 0.9%

昨板: 0板

L1 -1405.1万

今换: 0.99

偏离: -4.7

ROE 14.3

毛利 86.2

负债 11.6

利润 77.1亿

资金: -3.3亿 -1.9亿 -7.2亿 -6.1亿
药品研发、生产和销售。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:14.26%
毛利率:86.21%
资产负债率:11.55%
净利润:77.1亿
扣非净利润:74.1亿
营业总收入:316.3亿
经营现金流:112.4亿
股东权益:618亿
流动比率:8.08
速动比率:7.63
应收账款周转天数:57.3天
存货周转天数:218.5天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -5.4亿
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 1.5亿
最大流出: -4.6亿
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-17 -1.98% 35.7亿 -3.3亿 13.5亿 16.8亿 -2.3亿 -9876.4万 -852万/分
2026-04-16 -0.45% 33.1亿 -776.6万 13.7亿 13.7亿 -9529.6万 8753万 361.8万/分
2026-04-15 2.76% 59.5亿 1.5亿 29亿 27.5亿 5367.6万 9949.1万 784万/分
2026-04-14 1.78% 31.8亿 -6866.4万 12.7亿 13.3亿 1632.6万 -8499万 1870.6万/分
2026-04-13 -3.26% 44.3亿 -4.6亿 17.6亿 22.2亿 -2亿 -2.6亿 -97.5万/分
2026-04-10 0.18% 33.7亿 1.5亿 15.8亿 14.2亿 1482.7万 1.4亿 154.4万/分
2026-04-09 -0.85% 27.5亿 -7803.7万 10.8亿 11.6亿 -6986.2万 -817.5万 -495.9万/分
2026-04-08 2.37% 41.9亿 1.4亿 18.7亿 17.3亿 2142.7万 1.2亿 -1462.5万/分
2026-04-07 -0.46% 22.4亿 -7514.1万 7.8亿 8.5亿 -3783.1万 -3731万 -140.2万/分
2026-04-02 -0.62% 44.2亿 3050.9万 20.1亿 19.8亿 1.1亿 -8229.8万 -1506.5万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们