芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

600587 新华医疗 -3.1% 7526.7万 / 77.2亿

昨额: 0.8亿

昨换: 1.1%

昨板: 0板

L1 18.7万

今换: 0.99

偏离: -35.4

ROE 1.6

毛利 24.6

负债 44.9

利润 1.2亿

资金: -731.6万 -3622.5万 -5782.6万 -8421.1万
消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售,以及医疗医药服务。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:1.61%
毛利率:24.64%
资产负债率:44.93%
净利润:1.2亿
扣非净利润:1.1亿
营业总收入:22.5亿
经营现金流:6766.3万
股东权益:81亿
流动比率:1.41
速动比率:0.97
应收账款周转天数:77.5天
存货周转天数:150.9天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -8421.1万
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 302.9万
最大流出: -1545.6万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -3.06% 7526.7万 -731.6万 678.3万 1409.8万 -352.7万 -378.9万 -1235.0/分
2026-07-23 -0.62% 8471.1万 -1357.4万 1060.5万 2417.9万 -462.6万 -894.7万 -51.2万/分
2026-07-22 -1.16% 1.3亿 -1533.6万 2303.4万 3836.9万 -1133.6万 -399.9万 -1万/分
2026-07-21 -2.78% 1.6亿 -614.4万 3113.3万 3727.7万 -186.8万 -427.6万 0.0/分
2026-07-20 1.83% 2.1亿 -1545.6万 3012.5万 4558.2万 -429.3万 -1116.4万 107.9万/分
2026-07-17 -0.46% 2.4亿 -1516.8万 4485.2万 6002万 607.2万 -2123.9万 -74.9万/分
2026-07-16 3.38% 2.1亿 -531.6万 5434.7万 5966.3万 -81.6万 -450万 -16.7万/分
2026-07-15 3.67% 1.3亿 302.9万 3112.1万 2809.1万 693.8万 -390.9万 6.4万/分
2026-07-14 1.15% 1亿 -175.9万 1746.7万 1922.5万 -144.3万 -31.6万 16.7万/分
2026-07-13 0.92% 8653.4万 -717.2万 1323.9万 2041.1万 -275.7万 -441.5万 -16.5万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们