上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

600587 新华医疗 -1.8% 1.1亿 / 86.2亿

昨额: 0.8亿

昨换: 1.0%

昨板: 0板

L1 86.1万

今换: 1.31

偏离: -22.1

ROE 5.7

毛利 25.1

负债 45.9

利润 4.3亿

资金: -1229.1万 -2785.5万 -5274.6万 -7862.9万
消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售,以及医疗医药服务。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:5.65%
毛利率:25.11%
资产负债率:45.85%
净利润:4.3亿
扣非净利润:3.7亿
营业总收入:69.8亿
经营现金流:2.2亿
股东权益:81.6亿
流动比率:1.36
速动比率:0.89
应收账款周转天数:74.4天
存货周转天数:167.8天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -7862.9万
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 68.7万
最大流出: -1689.6万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.83% 1.1亿 -1229.1万 2426.3万 3655.4万 -857.5万 -371.6万 -34.1万/分
2026-04-23 0.0% 8343.4万 -1081.9万 1696.6万 2778.5万 -247万 -835万 -52.3万/分
2026-04-22 0.35% 5034.7万 -474.5万 1161.5万 1636万 -291万 -183.5万 40.5万/分
2026-04-21 -0.14% 5532.9万 -799.5万 1109.2万 1908.7万 -114.6万 -684.9万 0.0/分
2026-04-20 -0.49% 7619.4万 -1689.6万 1839.2万 3528.8万 -598万 -1091.6万 -28.4万/分
2026-04-17 -1.59% 9761.6万 -1225.1万 2992.4万 4217.5万 -609.8万 -615.2万 74.1万/分
2026-04-16 0.07% 6598万 -884.8万 1662.4万 2547.3万 -165万 -719.9万 69.2万/分
2026-04-15 0.42% 7446.8万 -135.1万 2207.6万 2342.7万 -142.1万 7万 18.6万/分
2026-04-14 0.42% 6425.9万 68.7万 2273.8万 2205.1万 124.7万 -56万 -3.3万/分
2026-04-13 -0.49% 5292.5万 -412万 1130.9万 1543万 56.2万 -468.3万 48.7万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们