芦苇复盘
上证指数

3960.47 / +0.85%

两市成交 1.50万亿 较昨日 1097亿

603305 旭升集团 0.8% 9590.9万 / 135.1亿

昨额: 1.7亿

昨换: 1.2%

昨板: 0板

L1 -22.2万

今换: 0.71

偏离: 3.7

ROE 1.4

毛利 22.9

负债 26.0

利润 1.3亿

资金: -2453.6万 -3093.3万 -4891.4万 -9770.9万
精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发,生产和销售。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:1.35%
毛利率:22.91%
资产负债率:25.99%
净利润:1.3亿
扣非净利润:1.1亿
营业总收入:12.2亿
经营现金流:2.1亿
股东权益:93.6亿
流动比率:1.79
速动比率:1.44
应收账款周转天数:89.5天
存货周转天数:98.3天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -9770.9万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 898.3万
最大流出: -3268.3万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-08-14 -0.93% 1.7亿 -2453.6万 4442.2万 6895.7万 -641.7万 -1811.9万 6.3万/分
2026-08-13 -1.42% 1.7亿 -194.4万 4012.6万 4207万 -222.5万 28.1万 -85.6万/分
2026-08-12 0.25% 1.2亿 -445.3万 3378.3万 3823.6万 143.1万 -588.4万 6.6万/分
2026-08-11 0.17% 1.7亿 408.6万 5293.9万 4885.3万 1421.1万 -1012.5万 -1.8万/分
2026-08-10 -1.0% 2亿 -2206.6万 5348.8万 7555.4万 -2731.4万 524.8万 -120.6万/分
2026-08-07 1.18% 2.2亿 898.3万 6988.3万 6090.1万 1309.8万 -411.5万 -23.1万/分
2026-08-06 -1.25% 2.4亿 -2858.2万 5023.9万 7882.2万 -914万 -1944.2万 12万/分
2026-08-05 -0.25% 2.9亿 -3268.3万 7662.7万 1.1亿 -3169.3万 -99万 -92.9万/分
2026-08-04 0.5% 2.3亿 313.6万 5543.5万 5229.9万 280.2万 33.4万 -81.3万/分
2026-08-03 5.17% 3.4亿 35.1万 9871.3万 9836.2万 343.9万 -308.8万 98.2万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们