芦苇复盘
上证指数

3810.38 / -1.24%

两市成交 2.03万亿 较昨日 -508亿

002206 海利得 2.9% 9988.4万 / 54.1亿

昨额: 0.4亿

昨换: 0.7%

昨板: 0板

L1 9万

今换: 1.8

偏离: 12.9

ROE 3.0

毛利 21.6

负债 48.3

利润 1.2亿

资金: 999.3万 2138.1万 1962.5万 3962.6万
化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产、销售。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:3.03%
毛利率:21.58%
资产负债率:48.32%
净利润:1.2亿
扣非净利润:1亿
营业总收入:13.1亿
经营现金流:1.3亿
股东权益:41.4亿
流动比率:1.45
速动比率:1.13
应收账款周转天数:57.5天
存货周转天数:83.5天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 3962.6万
净流入天数: 8 / 10
最大流入: 999.3万
最大流出: -558.1万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-28 2.92% 9988.4万 999.3万 4057.2万 3057.8万 533.2万 466.1万 -94.1万/分
2026-07-27 0.59% 3738.8万 425.5万 737.9万 312.3万 0.0 425.5万 20.5万/分
2026-07-24 -3.04% 5421.9万 713.2万 1845.8万 1132.6万 -32.6万 745.8万 -14.8万/分
2026-07-23 2.73% 6486.3万 -558.1万 1761.4万 2319.5万 -13.4万 -544.7万 15.1万/分
2026-07-22 -1.54% 4102.3万 382.6万 1179.1万 796.5万 203.3万 179.3万 0.0/分
2026-07-21 0.97% 5271.2万 848.6万 1843.1万 994.5万 242.1万 606.5万 91.2万/分
2026-07-20 -0.39% 6707.5万 688.7万 2111.2万 1422.5万 546.8万 141.9万 -42.7万/分
2026-07-17 -0.96% 5549.5万 142.5万 1859万 1716.5万 -17.2万 159.7万 6.5万/分
2026-07-16 -1.51% 3573.8万 -132.6万 683.9万 816.5万 -118.9万 -13.8万 16.5万/分
2026-07-15 1.14% 3689.3万 452.8万 1246.1万 793.3万 294.9万 157.9万 44.9万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们