上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

002223 鱼跃医疗 -1.9% 2.8亿 / 303.9亿

昨额: 2.1亿

昨换: 0.7%

昨板: 0板

L1 31.1万

今换: 0.94

偏离: -30.3

ROE 11.2

毛利 50.3

负债 18.2

利润 14.7亿

资金: -2434.4万 -5854万 -4411.2万 -8522.9万
研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:11.25%
毛利率:50.35%
资产负债率:18.21%
净利润:14.7亿
扣非净利润:11.7亿
营业总收入:65.4亿
经营现金流:15亿
股东权益:136.4亿
流动比率:3.69
速动比率:3.25
应收账款周转天数:37.7天
存货周转天数:111.0天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -8522.9万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 1051.5万
最大流出: -2434.4万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.85% 2.8亿 -2434.4万 5939.4万 8373.8万 -986.6万 -1447.8万 -121.4万/分
2026-04-23 -0.98% 2.1亿 -1221.5万 3856.1万 5077.6万 -663.6万 -557.9万 -35.6万/分
2026-04-22 -0.15% 2.4亿 -2198.1万 6579.3万 8777.4万 -3994.1万 1796万 -38万/分
2026-04-21 -0.37% 1.6亿 1051.5万 4010.6万 2959.1万 329.8万 721.6万 27.5万/分
2026-04-20 0.21% 2亿 391.3万 5449万 5057.7万 -474.1万 865.4万 -15.8万/分
2026-04-17 -0.39% 1.7亿 -652.8万 4574.9万 5227.8万 -1047.2万 394.3万 12.8万/分
2026-04-16 -0.39% 2亿 -955.9万 5021.3万 5977.2万 -1304.9万 349万 4.3万/分
2026-04-15 0.09% 2.7亿 -1542.2万 5797.8万 7340.1万 140.4万 -1682.7万 39.7万/分
2026-04-14 2.17% 2.8亿 513.1万 9313.5万 8800.5万 326.8万 186.2万 -14.6万/分
2026-04-13 -0.83% 2.2亿 -1473.8万 5958.9万 7432.7万 2141.9万 -3615.7万 105万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们