上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

300103 达刚控股 -0.4% 5949.9万 / 24.8亿

昨额: 0.9亿

昨换: 3.8%

昨板: 0板

L1 8.5万

今换: 2.37

偏离: 38.2

ROE -12.6

毛利 25.9

负债 34.8

利润 -6061.5万

资金: 162.7万 1966.9万 1712.5万 4150.9万
高端筑养路机械设备研制业务。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:-12.56%
毛利率:25.9%
资产负债率:34.81%
净利润:-6061.5万
扣非净利润:-6029.9万
营业总收入:1.5亿
经营现金流:768.2万
股东权益:4.6亿
流动比率:2.99
速动比率:2.5
应收账款周转天数:361.8天
存货周转天数:240.2天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 4150.9万
净流入天数: 8 / 10
最大流入: 1467.5万
最大流出: -304.2万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.38% 5949.9万 162.7万 945.4万 782.7万 226.7万 -64万 -27.7万/分
2026-04-23 3.25% 9327.1万 699.1万 2660.4万 1961.2万 -291.5万 990.6万 33.2万/分
2026-04-22 -0.39% 5892.5万 1105.1万 2200.8万 1095.8万 488.4万 616.7万 -9.2万/分
2026-04-21 -3.02% 9487.2万 49.8万 2309.9万 2260.1万 72.6万 -22.8万 -27.3万/分
2026-04-20 -0.62% 1亿 -304.2万 1960.7万 2264.9万 -238.5万 -65.7万 -15.6万/分
2026-04-17 5.67% 1.2亿 1467.5万 4468.5万 3001万 284.4万 1183万 14.9万/分
2026-04-16 2.99% 6624.7万 578.2万 1985.6万 1407.4万 102.6万 475.6万 196.7万/分
2026-04-15 2.65% 6020.6万 -14.1万 1530.8万 1544.9万 -106.1万 92万 94.4万/分
2026-04-14 -0.14% 3144.4万 101.8万 839.5万 737.8万 0.0 101.8万 32.8万/分
2026-04-13 2.43% 5109.4万 305.1万 1418.2万 1113.1万 -179.5万 484.6万 35.7万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们