上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

301518 长华化学 -1.4% 7681.8万 / 22.5亿

昨额: 0.8亿

昨换: 3.7%

昨板: 0板

L1 -17.1万

今换: 3.39

偏离: -12.5

ROE 5.2

毛利 7.1

负债 44.0

利润 7606.7万

资金: -1.2万 380.7万 387.4万 -1533.6万
聚醚产品的研发、生产、销售。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:5.24%
毛利率:7.12%
资产负债率:43.98%
净利润:7606.7万
扣非净利润:7495.8万
营业总收入:19.9亿
经营现金流:4939万
股东权益:14.7亿
流动比率:1.11
速动比率:0.92
应收账款周转天数:24.9天
存货周转天数:18.7天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1533.6万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 1218万
最大流出: -1400.9万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.44% 7681.8万 -1.2万 1397.5万 1398.7万 128.1万 -129.2万 -39.6万/分
2026-04-23 -2.78% 8445万 -740.6万 1508.2万 2248.8万 -156.6万 -584万 -8420.0/分
2026-04-22 -1.87% 9919.1万 1122.5万 2725.9万 1603.3万 501.6万 620.9万 7.8万/分
2026-04-21 0.36% 1.3亿 305.2万 3739万 3433.8万 -291.3万 596.5万 -4.9万/分
2026-04-20 5.05% 1.5亿 -298.6万 3299.6万 3598.1万 -311.8万 13.2万 141.2万/分
2026-04-17 -1.11% 9538.4万 -588.7万 1842.4万 2431万 -59.5万 -529.1万 41.6万/分
2026-04-16 4.68% 1.7亿 147.5万 4376.6万 4229.1万 -1.6万 149.1万 -18.7万/分
2026-04-15 0.25% 9587.8万 1218万 2935万 1717万 48.9万 1169.1万 -31.2万/分
2026-04-14 -0.42% 9299.6万 -1400.9万 1883.9万 3284.8万 -674.3万 -726.6万 34.3万/分
2026-04-13 -1.26% 7875.4万 -1296.9万 1227.1万 2524万 -655.8万 -641.1万 0.0/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们