芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

600018 上港集团 -0.8% 2亿 / 1201.9亿

昨额: 2.7亿

昨换: 0.2%

昨板: 0板

L1 138.2万

今换: 0.16

偏离: -1.1

ROE 2.8

毛利 39.4

负债 29.1

利润 40.1亿

资金: -1279.9万 -4845.2万 -1亿 -3.1亿
集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:2.8%
毛利率:39.42%
资产负债率:29.09%
净利润:40.1亿
扣非净利润:39.3亿
营业总收入:102.8亿
经营现金流:33.4亿
股东权益:1620.7亿
流动比率:2.26
速动比率:1.97
应收账款周转天数:36.8天
存货周转天数:95.7天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -3.1亿
净流入天数: 0 / 10
最大流入: -
最大流出: -8059.4万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -0.77% 2亿 -1279.9万 4853.1万 6133万 -1170.2万 -109.7万 117.7万/分
2026-07-23 1.37% 2.7亿 -1907.8万 6739.4万 8647.1万 -756.2万 -1151.6万 -32.4万/分
2026-07-22 0.57% 3.4亿 -1657.5万 1.1亿 1.2亿 -1077.4万 -580.1万 189.5万/分
2026-07-21 0.0% 5.2亿 -5044.1万 1.5亿 2亿 -4363.2万 -680.9万 6.4万/分
2026-07-20 0.97% 3.8亿 -172.8万 9928.1万 1亿 638.5万 -811.3万 93.9万/分
2026-07-17 0.0% 3亿 -3381.1万 6350.5万 9731.6万 -1297.8万 -2083.3万 -127.7万/分
2026-07-16 -1.34% 2.9亿 -895.5万 7209.5万 8104.9万 -2189万 1293.5万 -35.2万/分
2026-07-15 0.96% 3.5亿 -5244.1万 8580.5万 1.4亿 -3449.2万 -1794.8万 244.6万/分
2026-07-14 1.76% 5.5亿 -8059.4万 1.9亿 2.7亿 -5349.6万 -2709.8万 26.5万/分
2026-07-13 0.79% 3.4亿 -3646.2万 1亿 1.4亿 -1511.5万 -2134.7万 -330.1万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们