芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

600064 南京高科 -0.3% 1.3亿 / 129.8亿

昨额: 0.7亿

昨换: 0.6%

昨板: 0板

L1 16.6万

今换: 1.01

偏离: 2.4

ROE 3.2

毛利 21.1

负债 46.9

利润 6.3亿

资金: -605.5万 -56.9万 -773.3万 -2581.4万
房地产市政业务、股权投资业务。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:3.23%
毛利率:21.13%
资产负债率:46.88%
净利润:6.3亿
扣非净利润:6.9亿
营业总收入:6.1亿
经营现金流:1.8亿
股东权益:208.2亿
流动比率:1.12
速动比率:0.43
应收账款周转天数:108.7天
存货周转天数:1688.1天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2581.4万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 1179.8万
最大流出: -1133万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -0.27% 1.3亿 -605.5万 2626.2万 3231.7万 -573.1万 -32.4万 44.8万/分
2026-07-23 0.13% 7271.9万 -64万 848.5万 912.5万 -108.5万 44.5万 4.5万/分
2026-07-22 0.0% 1.6亿 612.7万 3546.6万 2933.9万 10.7万 601.9万 -21.2万/分
2026-07-21 0.54% 2.1亿 156.6万 4275.7万 4119.1万 -186.3万 342.9万 -32.7万/分
2026-07-20 2.05% 1.7亿 -873万 2091.1万 2964.1万 -145.1万 -727.9万 -81.5万/分
2026-07-17 -0.27% 1.9亿 -939万 3117.6万 4056.6万 -191.6万 -747.5万 0.0/分
2026-07-16 0.13% 1.3亿 -930.9万 2771.1万 3702万 274.7万 -1205.7万 -142.4万/分
2026-07-15 1.87% 1.4亿 -1133万 2930.3万 4063.3万 -287.3万 -845.7万 -20.6万/分
2026-07-14 1.22% 1.4亿 1179.8万 3346.8万 2167万 382万 797.9万 193.2万/分
2026-07-13 1.09% 1.6亿 15万 4232.6万 4217.6万 -329.7万 344.7万 11.6万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们