芦苇复盘
上证指数

3934.73 / -0.42%

两市成交 1.44万亿 较昨日 -2001亿

600109 国金证券 0.3% 1.3亿 / 315.7亿

昨额: 1.4亿

昨换: 0.4%

昨板: 0板

L1 -12.7万

今换: 0.43

偏离: -6.9

ROE 3.6

毛利 33.9

负债 70.4

利润 13.1亿

投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务、资产管理业务、自营投资业务及做市交易业务、期货业务、境外业务
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:3.64%
毛利率:33.91%
资产负债率:70.36%
净利润:13.1亿
扣非净利润:12.7亿
营业总收入:49.1亿
经营现金流:337.1亿
股东权益:365.2亿
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 2611.8万
净流入天数: 6 / 10
最大流入: 5054.7万
最大流出: -3615.7万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-09-01 0.69% 2.7亿 1465万 9201.4万 7736.4万 1357.9万 107.1万 -104.9万/分
2026-08-31 -0.57% 2.4亿 -732.7万 9349.6万 1亿 -1342.5万 609.8万 28万/分
2026-08-28 -0.46% 2亿 374.1万 7743.1万 7369万 1546.5万 -1172.4万 42.7万/分
2026-08-27 0.11% 3.5亿 -3615.7万 1.3亿 1.6亿 -2457.1万 -1158.6万 131.7万/分
2026-08-26 2.81% 3.7亿 5054.7万 1.6亿 1.1亿 2009.7万 3045万 229.1万/分
2026-08-25 0.12% 1.2亿 -380.6万 3968.5万 4349万 -130.2万 -250.4万 -114.5万/分
2026-08-24 0.71% 1.5亿 648.6万 5063.5万 4414.9万 402.6万 246万 -15.8万/分
2026-08-21 -0.35% 9901.4万 561.3万 3346.6万 2785.2万 482.5万 78.9万 92.1万/分
2026-08-20 0.35% 1.3亿 893万 4378.8万 3485.9万 -194.7万 1087.7万 119.6万/分
2026-08-19 -0.94% 1.6亿 -1656万 3533.8万 5189.8万 -828.6万 -827.4万 2.9万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们