芦苇复盘
上证指数

3685.65 / +0.76%

两市成交 1.94万亿 较昨日 4275亿

600109 国金证券 0.6% 2.3亿 / 290.2亿

昨额: 1.7亿

昨换: 0.6%

昨板: 0板

L1 56.5万

今换: 0.79

偏离: -16.6

ROE 3.6

毛利 33.9

负债 70.4

利润 13.1亿

资金: -244.9万 -1468.5万 -3160.4万 -6248.9万
投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务、资产管理业务、自营投资业务及做市交易业务、期货业务、境外业务
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:3.64%
毛利率:33.91%
资产负债率:70.36%
净利润:13.1亿
扣非净利润:12.7亿
营业总收入:49.1亿
经营现金流:337.1亿
股东权益:365.2亿
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -6248.9万
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 515.7万
最大流出: -2207.5万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-10-23 0.63% 2.3亿 -244.9万 6382.9万 6627.8万 991.5万 -1236.3万 -21.2万/分
2026-10-22 -1.13% 1.7亿 -205.6万 4925.5万 5131.1万 394.4万 -600万 118.7万/分
2026-10-21 -0.62% 8958.4万 -1018万 1956.5万 2974.5万 -134.4万 -883.6万 7.1万/分
2026-10-20 -0.62% 1.5亿 515.7万 5508.8万 4993.1万 1068.7万 -553万 2143.0/分
2026-10-19 -0.12% 1.3亿 -2207.5万 2847.1万 5054.7万 -377.6万 -1829.9万 5.8万/分
2026-10-16 -1.22% 2亿 -502万 6164.5万 6666.5万 -413.1万 -88.9万 38.1万/分
2026-10-15 -0.37% 2亿 -133.8万 5879.1万 6012.9万 77.8万 -211.6万 -139.1万/分
2026-10-14 0.49% 1.4亿 79.7万 4019万 3939.3万 360.1万 -280.4万 -66.9万/分
2026-10-13 -0.61% 1.5亿 -495.1万 3672.8万 4167.9万 -869.8万 374.7万 -13.2万/分
2026-10-12 0.24% 1.6亿 -2037.4万 3304.2万 5341.6万 -591.6万 -1445.8万 -24.9万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们