上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

600159 大龙地产 3.4% 9770.3万 / 24.4亿

昨额: 0.7亿

昨换: 2.9%

昨板: 0板

L1 -148.1万

今换: 3.88

偏离: 11.7

ROE -15.9

毛利 12.7

负债 48.9

利润 -2.5亿

资金: 851.4万 990.7万 462.5万 1862.6万
房地产业务和建筑施工业务。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:-15.86%
毛利率:12.72%
资产负债率:48.89%
净利润:-2.5亿
扣非净利润:-2.7亿
营业总收入:6.7亿
经营现金流:-700.3万
股东权益:15.5亿
流动比率:1.7
速动比率:0.63
应收账款周转天数:222.6天
存货周转天数:1055.0天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 1862.6万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 1692.8万
最大流出: -943.8万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 3.39% 9770.3万 851.4万 2529.7万 1678.3万 245.1万 606.3万 38.6万/分
2026-04-23 -0.34% 6958万 -369.8万 1387.4万 1757.3万 -459.7万 89.9万 -1184.0/分
2026-04-22 1.72% 7112.8万 509.2万 1748万 1238.9万 211.1万 298.1万 32.3万/分
2026-04-21 -1.69% 6511.8万 -247.1万 1239.8万 1486.9万 51.7万 -298.8万 50.2万/分
2026-04-20 -1.66% 7592.6万 -281.1万 1871.4万 2152.5万 -765.2万 484.1万 -112.2万/分
2026-04-17 -1.95% 6850万 603.3万 1761.6万 1158.2万 170.1万 433.2万 -21.4万/分
2026-04-16 -0.65% 6790.9万 206.3万 1325.5万 1119.2万 136.3万 70万 -38.1万/分
2026-04-15 -4.63% 1.1亿 -943.8万 1996.8万 2940.6万 -454.8万 -488.9万 41.6万/分
2026-04-14 4.52% 1.6亿 -158.7万 3718万 3876.6万 -199.4万 40.7万 -79.4万/分
2026-04-13 4.38% 1.3亿 1692.8万 4332.1万 2639.2万 810.7万 882.2万 -25.9万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们