芦苇复盘
上证指数

3987.81 / -0.14%

两市成交 2.53万亿 较昨日 -689亿

600171 上海贝岭 -0.8% 2.9亿 / 185.6亿

昨额: 3.2亿

昨换: 1.7%

昨板: 0板

L1 28.8万

今换: 1.54

偏离: -72.9

ROE 0.5

毛利 28.9

负债 13.6

利润 2241.8万

资金: -1427.7万 -3392万 -1.1亿 -2.8亿
集成电路芯片设计和产品应用开发。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:0.49%
毛利率:28.94%
资产负债率:13.61%
净利润:2241.8万
扣非净利润:1949万
营业总收入:6亿
经营现金流:-8957.2万
股东权益:45.5亿
流动比率:4.95
速动比率:3.06
应收账款周转天数:99.7天
存货周转天数:222.8天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2.8亿
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 1.3亿
最大流出: -1.6亿
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-06-11 -0.79% 2.9亿 -1427.7万 5312.2万 6739.8万 -181.5万 -1246.2万 233.9万/分
2026-06-10 -2.36% 3.2亿 -4853.2万 4666.2万 9519.4万 -2532.9万 -2320.3万 -34.1万/分
2026-06-09 3.04% 3.9亿 2888.9万 9527.4万 6638.5万 1305.8万 1583.1万 291.3万/分
2026-06-08 -4.4% 4.8亿 -3223.2万 8926.7万 1.2亿 -556.5万 -2666.7万 61.8万/分
2026-06-05 -4.05% 6.9亿 -4391.4万 1.7亿 2.2亿 -799.3万 -3592万 699万/分
2026-06-04 5.1% 10.7亿 1.3亿 4.5亿 3.2亿 6793.4万 5767.6万 113.4万/分
2026-06-03 1.38% 5.2亿 578.8万 1.3亿 1.2亿 754.5万 -175.7万 161.6万/分
2026-06-02 -1.1% 4.3亿 -4293.6万 7396.5万 1.2亿 -2092.5万 -2201.1万 -117.8万/分
2026-06-01 -6.05% 7.7亿 -9906.7万 1.7亿 2.7亿 -5037.1万 -4869.6万 -310.8万/分
2026-05-29 -7.01% 12.4亿 -1.6亿 3亿 4.6亿 -8263.8万 -7667.3万 158.6万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们