上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

600675 中华企业 -1.1% 5480.6万 / 158.4亿

昨额: 0.6亿

昨换: 0.4%

昨板: 0板

L1 120.4万

今换: 0.35

偏离: -17.9

ROE 0.8

毛利 28.1

负债 67.4

利润 1.2亿

资金: -189.7万 -1027.9万 -1124万 441.7万
房地产投资开发、商品房经营、租赁及物业管理。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:0.82%
毛利率:28.05%
资产负债率:67.4%
净利润:1.2亿
扣非净利润:7262.7万
营业总收入:105.6亿
经营现金流:-11.8亿
股东权益:179.3亿
流动比率:2.19
速动比率:0.79
应收账款周转天数:11.2天
存货周转天数:1229.2天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 441.7万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 1618万
最大流出: -1086.9万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.14% 5480.6万 -189.7万 1754.8万 1944.5万 220.8万 -410.5万 -76.9万/分
2026-04-23 0.38% 6047.2万 248.7万 2198.8万 1950万 138.1万 110.6万 -10.5万/分
2026-04-22 -1.13% 5370.3万 -1086.9万 1534.1万 2621万 -1008.9万 -78万 68.7万/分
2026-04-21 0.0% 4496.2万 113.4万 1450.4万 1337万 167.1万 -53.6万 130.6万/分
2026-04-20 -0.75% 6439.4万 -209.6万 2381.1万 2590.7万 173.3万 -382.9万 39.5万/分
2026-04-17 0.75% 8046.8万 522.3万 3927.7万 3405.4万 -310.5万 832.8万 26.6万/分
2026-04-16 -0.38% 5907.1万 -135万 1756.7万 1891.7万 -17万 -118万 12.3万/分
2026-04-15 -2.56% 8077.4万 -611.4万 2391.9万 3003.4万 547.2万 -1158.6万 1.1万/分
2026-04-14 2.63% 1.4亿 171.8万 5249.8万 5078万 295万 -123.2万 -50.2万/分
2026-04-13 1.92% 9361.4万 1618万 4808.7万 3190.7万 764万 854.1万 1.8万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们