芦苇复盘
上证指数

3934.36 / -0.43%

两市成交 1.63万亿 较昨日 -2118亿

600782 新钢股份 -1.1% 9022.3万 / 89.3亿

昨额: 0.9亿

昨换: 1.1%

昨板: 0板

L1 97.3万

今换: 1.02

偏离: -0.4

ROE -2.4

毛利 -0.0

负债 43.0

利润 -6.1亿

钢铁产品的生产和销售。
财务信息 报告期: 2026-06-30
ROE:-2.36%
毛利率:-0.04%
资产负债率:42.96%
净利润:-6.1亿
扣非净利润:-7.1亿
营业总收入:161.1亿
经营现金流:-12.5亿
股东权益:257.1亿
流动比率:1.11
速动比率:0.93
应收账款周转天数:12.2天
存货周转天数:35.5天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -6826.4万
净流入天数: 0 / 10
最大流入: -
最大流出: -1281.3万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-09-01 1.07% 1亿 -65.8万 2294.1万 2359.9万 -177.4万 111.5万 10.9万/分
2026-08-31 -3.1% 1.4亿 -986.4万 4552.7万 5539.1万 -127.9万 -858.5万 52.4万/分
2026-08-28 1.4% 1.7亿 -2111.0 4662.6万 4662.8万 817.2万 -817.5万 -46.1万/分
2026-08-27 -1.38% 2亿 -1281.3万 5444.8万 6726.1万 -1694.6万 413.3万 -37.3万/分
2026-08-26 2.47% 1.5亿 -1193.7万 3327.9万 4521.6万 -899.1万 -294.6万 -82.5万/分
2026-08-25 3.28% 1.4亿 -969.8万 4014.8万 4984.6万 310.9万 -1280.8万 -22.1万/分
2026-08-24 0.37% 8036.4万 -510.6万 1935万 2445.7万 -117.7万 -392.9万 35.3万/分
2026-08-21 0.37% 8702万 -742.4万 2530.1万 3272.5万 -322.6万 -419.8万 -63.7万/分
2026-08-20 1.12% 1.2亿 -324.7万 4239.1万 4563.8万 -243.9万 -80.8万 21.9万/分
2026-08-19 -0.74% 7594.4万 -751.5万 1774.5万 2526.1万 -403.6万 -347.9万 -43.4万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们