芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

600782 新钢股份 -3.5% 9810万 / 89.3亿

昨额: 1.1亿

昨换: 1.2%

昨板: 0板

L1 75.2万

今换: 1.12

偏离: -2.0

ROE -5.2

毛利 -3.5

负债 42.4

利润 -7.3亿

资金: -334.2万 -1586.2万 -4256.4万 -8732.4万
钢铁产品的生产和销售。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:-5.22%
毛利率:-3.51%
资产负债率:42.38%
净利润:-7.3亿
扣非净利润:-7.9亿
营业总收入:73.6亿
经营现金流:-25.7亿
股东权益:259.9亿
流动比率:1.05
速动比率:0.9
应收账款周转天数:14.2天
存货周转天数:33.2天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -8732.4万
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 291万
最大流出: -2456万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -3.51% 9810万 -334.2万 2695.7万 3029.9万 -48.9万 -285.2万 -11.9万/分
2026-07-23 2.15% 1.1亿 -901.5万 2611.3万 3512.8万 -327.8万 -573.8万 -127.9万/分
2026-07-22 -0.71% 1.6亿 -350.5万 4250.7万 4601.3万 -1623.9万 1273.4万 -52.2万/分
2026-07-21 -1.4% 1.9亿 -1880万 5019.4万 6899.4万 -1539.6万 -340.4万 -37.5万/分
2026-07-20 1.06% 1.5亿 -790.1万 4221万 5011.2万 -314.7万 -475.4万 -45.4万/分
2026-07-17 -0.7% 1.7亿 -1404.3万 5187.1万 6591.4万 314.5万 -1718.8万 -4.7万/分
2026-07-16 2.53% 1.7亿 -773.6万 4916.1万 5689.7万 169.4万 -943万 -18.1万/分
2026-07-15 2.97% 1.8亿 -2456万 5662.5万 8118.5万 -132.9万 -2323.1万 -102.7万/分
2026-07-14 3.46% 1.4亿 291万 5262.1万 4971.1万 742.7万 -451.7万 -41.7万/分
2026-07-13 0.0% 1.2亿 -133.2万 3393.5万 3526.6万 359.5万 -492.6万 8万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们