上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

601136 首创证券 -1.3% 1.1亿 / 443.6亿

昨额: 1.0亿

昨换: 0.2%

昨板: 0板

L1 67.7万

今换: 0.26

偏离: -22.1

ROE 7.8

毛利 50.4

负债 68.7

利润 10.6亿

资金: -1193.4万 -2605.7万 -2325.5万 -8871.7万
资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:7.78%
毛利率:50.41%
资产负债率:68.69%
净利润:10.6亿
扣非净利润:10.2亿
营业总收入:25.3亿
经营现金流:7.4亿
股东权益:137.7亿
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -8871.7万
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 1731万
最大流出: -1870.8万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.29% 1.1亿 -1193.4万 2571.8万 3765.1万 -434.3万 -759.1万 -2.7万/分
2026-04-23 -0.92% 9745万 -811.2万 1947.5万 2758.7万 95万 -906.2万 59.4万/分
2026-04-22 0.55% 1.2亿 -601.1万 3061.7万 3662.8万 -300.1万 -301万 35.6万/分
2026-04-21 -1.51% 1.3亿 -1450.8万 2447.7万 3898.5万 -384.2万 -1066.6万 1.4万/分
2026-04-20 1.35% 2亿 1731万 7448.3万 5717.3万 888.6万 842.5万 26.8万/分
2026-04-17 -0.49% 1.1亿 -1419.6万 2433.2万 3852.8万 -512.9万 -906.7万 -39.3万/分
2026-04-16 0.0% 1.1亿 -1368.7万 3133.5万 4502.1万 -1150.4万 -218.3万 -278.1万/分
2026-04-15 -0.91% 8640万 -1346万 1734.4万 3080.4万 -271.1万 -1074.8万 45.9万/分
2026-04-14 0.24% 1.1亿 -1870.8万 2392.1万 4262.8万 -654.1万 -1216.7万 12.9万/分
2026-04-13 0.49% 1.4亿 -541.1万 3702.4万 4243.5万 -129.7万 -411.4万 -54.3万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们