上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

601336 新华保险 -0.7% 9.1亿 / 1301.5亿

昨额: 11.1亿

昨换: 0.8%

昨板: 0板

L1 2.1万

今换: 0.71

偏离: -12.7

ROE 34.7

毛利 23.6

负债 94.1

利润 362.8亿

资金: -1.4亿 -3.3亿 -3亿 9544.3万
寿险业务,资产管理业务。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:34.69%
毛利率:23.58%
资产负债率:94.13%
净利润:362.8亿
扣非净利润:339.7亿
营业总收入:1577.5亿
经营现金流:1109.2亿
股东权益:1115.8亿
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 9544.3万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 2.3亿
最大流出: -1.9亿
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.7% 9.1亿 -1.4亿 2.9亿 4.3亿 -7820.9万 -5842.2万 -238.9万/分
2026-04-23 -1.32% 11.1亿 -1.9亿 3.9亿 5.8亿 -1.1亿 -8298.3万 -108.8万/分
2026-04-22 -0.36% 13.6亿 -267.2万 6.1亿 6.1亿 276.1万 -543.3万 332万/分
2026-04-21 -0.87% 10.2亿 1276.6万 4.4亿 4.3亿 1741.5万 -464.9万 225.7万/分
2026-04-20 0.33% 11.6亿 1748.6万 4.8亿 4.6亿 -1115.6万 2864.2万 641.2万/分
2026-04-17 0.59% 20亿 1.4亿 9.8亿 8.5亿 -4680.1万 1.8亿 95.1万/分
2026-04-16 3.62% 18.5亿 2.3亿 10.1亿 7.8亿 1.3亿 9481.5万 445.4万/分
2026-04-15 -0.8% 10.5亿 -3802.4万 4亿 4.4亿 1320万 -5122.4万 -861.6万/分
2026-04-14 1.39% 11.8亿 8026.1万 5.2亿 4.4亿 5626.4万 2399.8万 877.9万/分
2026-04-13 -1.59% 9.7亿 -1039.1万 4亿 4.1亿 -7703.1万 6663.9万 216.8万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们