上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

603028 赛福天 3.1% 6916.9万 / 22.8亿

昨额: 0.8亿

昨换: 3.6%

昨板: 0板

L1 -41.1万

今换: 2.98

偏离: -7.4

ROE -1.0

毛利 7.1

负债 86.0

利润 -484.4万

资金: 96.7万 425.3万 669.3万 -28万
光伏电池、钢丝绳及索具。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:-1.04%
毛利率:7.11%
资产负债率:86.03%
净利润:-484.4万
扣非净利润:-554.9万
营业总收入:2.6亿
经营现金流:-5011.3万
股东权益:3.5亿
流动比率:0.6
速动比率:0.46
应收账款周转天数:133.9天
存货周转天数:75.5天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -28万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 349.8万
最大流出: -344.3万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 3.11% 6916.9万 96.7万 819.9万 723.1万 127.3万 -30.6万 -23.2万/分
2026-04-23 -5.29% 8254.1万 302.6万 1480万 1177.3万 338.4万 -35.8万 32.6万/分
2026-04-22 -1.28% 3080.8万 26万 486.1万 460.1万 159.3万 -133.3万 0.0/分
2026-04-21 -0.12% 3846.8万 -105.8万 351.2万 457万 19.1万 -124.9万 -6.7万/分
2026-04-20 1.29% 3417.6万 349.8万 621万 271.2万 85.3万 264.5万 52.2万/分
2026-04-17 -0.35% 2647.4万 -39.7万 276.3万 316.1万 -47.1万 7.3万 -3.8万/分
2026-04-16 2.03% 3588.8万 -344.3万 360.2万 704.5万 -69万 -275.3万 -9404.0/分
2026-04-15 -1.06% 3894.5万 -110.9万 606.8万 717.7万 4.9万 -115.7万 -11.4万/分
2026-04-14 -0.94% 4016.4万 -121.2万 760.3万 881.5万 -184.2万 62.9万 -18.6万/分
2026-04-13 -0.7% 2655.4万 -81.2万 65.8万 147万 -12.2万 -69万 16.8万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们