上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

603087 甘李药业 1.6% 5.2亿 / 330.5亿

昨额: 13.1亿

昨换: 3.9%

昨板: 0板

L1 -3.6万

今换: 1.56

偏离: -36.2

ROE 1.6

毛利 74.6

负债 6.7

利润 1.9亿

资金: -1308.3万 -1.9亿 -1.9亿 -2.1亿
胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:1.64%
毛利率:74.56%
资产负债率:6.72%
净利润:1.9亿
扣非净利润:1.9亿
营业总收入:8.8亿
经营现金流:1.7亿
股东权益:118.3亿
流动比率:7.99
速动比率:6.37
应收账款周转天数:51.3天
存货周转天数:422.8天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2.1亿
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 3983.7万
最大流出: -2.1亿
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 1.56% 5.2亿 -1308.3万 2.1亿 2.2亿 -2083.1万 774.8万 39.3万/分
2026-04-23 -9.44% 13.1亿 -2.1亿 4.3亿 6.4亿 -1.6亿 -4921.9万 -74.7万/分
2026-04-22 2.31% 4.5亿 3983.7万 1.8亿 1.4亿 1445.6万 2538.1万 -222.1万/分
2026-04-21 -1.23% 2.9亿 -2486.8万 8789.8万 1.1亿 -1950.9万 -535.9万 59.1万/分
2026-04-20 -0.23% 2.6亿 2047.8万 9619.4万 7571.5万 1162.6万 885.2万 107.3万/分
2026-04-17 -1.24% 3.6亿 -1489.1万 1.1亿 1.3亿 731.8万 -2220.9万 217.5万/分
2026-04-16 0.02% 4.1亿 -2317.7万 1.5亿 1.7亿 176.1万 -2493.8万 132.6万/分
2026-04-15 2.6% 7.5亿 3762.8万 3.2亿 2.8亿 -296.9万 4059.7万 199.4万/分
2026-04-14 1.21% 3.2亿 -605.2万 1.1亿 1.2亿 -1360.8万 755.5万 -135.6万/分
2026-04-13 -0.94% 2.5亿 -915.2万 7830.9万 8746.1万 -60.1万 -855.1万 -93.4万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们