芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

603112 华翔股份 -2.4% 4003.1万 / 73.8亿

昨额: 0.6亿

昨换: 0.8%

昨板: 0板

L1 6万

今换: 0.55

偏离: -82.1

ROE 3.3

毛利 21.1

负债 31.4

利润 1.5亿

资金: -262.5万 -618.4万 -2727.8万 -5358.6万
各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:3.31%
毛利率:21.12%
资产负债率:31.44%
净利润:1.5亿
扣非净利润:1.2亿
营业总收入:10.5亿
经营现金流:-4046.8万
股东权益:48亿
流动比率:3.1
速动比率:2.31
应收账款周转天数:94.7天
存货周转天数:114.1天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -5358.6万
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 67.7万
最大流出: -1922.9万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -2.38% 4003.1万 -262.5万 288.3万 550.8万 0.0 -262.5万 0.0/分
2026-07-23 3.04% 6036.6万 -52.9万 508.1万 561万 0.0 -52.9万 0.0/分
2026-07-22 -1.68% 9203.7万 -303万 1257.7万 1560.7万 -373.4万 70.3万 0.0/分
2026-07-21 2.39% 1.3亿 -186.5万 2178.7万 2365.2万 -72.5万 -114万 0.0/分
2026-07-20 -5.31% 1.5亿 -1922.9万 2274.2万 4197.1万 -434.4万 -1488.5万 1.1万/分
2026-07-17 -3.81% 1.1亿 -441.6万 2082.7万 2524.4万 -318.4万 -123.2万 24.6万/分
2026-07-16 -2.2% 6666.3万 -204.8万 1054.8万 1259.5万 -102.5万 -102.3万 -65.3万/分
2026-07-15 -2.02% 9983.3万 -1020.2万 1375.2万 2395.5万 -236.5万 -783.7万 -65.7万/分
2026-07-14 -1.1% 9880万 -1031.9万 2575.6万 3607.5万 -507.6万 -524.3万 11.8万/分
2026-07-13 -2.94% 9267.7万 67.7万 2307.4万 2239.7万 35.6万 32.1万 -68.3万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们