上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

603456 九洲药业 -10.0% 5.5亿 / 134.2亿

昨额: 2.1亿

昨换: 1.4%

昨板: 0板

L1 -552.8万

今换: 4.1

偏离: -89.4

ROE 8.6

毛利 37.6

负债 17.7

利润 7.5亿

资金: -8494.7万 -1亿 -1.4亿 -2亿
医药定制研发和生产(CDMO)服务,包含小分子化学药物、多肽药物、偶联药物和小核酸药物。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:8.57%
毛利率:37.55%
资产负债率:17.67%
净利润:7.5亿
扣非净利润:7.5亿
营业总收入:41.6亿
经营现金流:13.4亿
股东权益:88.2亿
流动比率:3.39
速动比率:2.42
应收账款周转天数:70.3天
存货周转天数:182.4天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2亿
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 67.3万
最大流出: -8494.7万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -9.98% 5.5亿 -8494.7万 1.5亿 2.4亿 -6481.5万 -2013.2万 -54万/分
2026-04-23 -2.36% 2.1亿 -1682.8万 3890.8万 5573.6万 -1289.7万 -393.2万 26.5万/分
2026-04-22 1.44% 1.6亿 -28.4万 4328.8万 4357.1万 -630.5万 602.1万 92.7万/分
2026-04-21 -1.53% 1.8亿 -1857.3万 3524.4万 5381.7万 -1528.9万 -328.4万 -136.3万/分
2026-04-20 -0.35% 1.7亿 -1916.6万 3010万 4926.6万 -236.8万 -1679.7万 -57.9万/分
2026-04-17 -2.13% 2.1亿 -3755.2万 3818.9万 7574.2万 -1232.4万 -2522.9万 -90.9万/分
2026-04-16 -0.46% 1.8亿 -467.7万 4022.8万 4490.6万 -318.3万 -149.5万 104.2万/分
2026-04-15 1.22% 3.1亿 67.3万 7892.1万 7824.8万 316.1万 -248.8万 -15.4万/分
2026-04-14 1.65% 2.2亿 -664.3万 5724.5万 6388.8万 -527.4万 -136.9万 5.7万/分
2026-04-13 -2.08% 1.9亿 -1388.6万 4771.3万 6159.9万 -232.5万 -1156.1万 39.9万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们