上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

688177 百奥泰 -0.2% 3995.1万 / 91.2亿

昨额: 0.5亿

昨换: 0.5%

昨板: 0板

L1 5.4万

今换: 0.43

偏离: -27.8

ROE -37.5

毛利 78.3

负债 78.3

利润 -2.2亿

资金: -323.5万 -1397.2万 -2132.5万 932.1万
药物的研发、生产和销售。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:-37.55%
毛利率:78.3%
资产负债率:78.27%
净利润:-2.2亿
扣非净利润:-2.8亿
营业总收入:6.8亿
经营现金流:-3799.3万
股东权益:4.8亿
流动比率:0.69
速动比率:0.46
应收账款周转天数:48.3天
存货周转天数:498.0天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 932.1万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 2098.6万
最大流出: -709.3万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.22% 3995.1万 -323.5万 605.4万 928.8万 -108.5万 -215万 -14.7万/分
2026-04-23 -1.46% 4827.6万 -588.2万 665.5万 1253.7万 -303.9万 -284.4万 -6.6万/分
2026-04-22 0.89% 4749.2万 -485.5万 1040万 1525.5万 -381.3万 -104.2万 22.7万/分
2026-04-21 -1.06% 5482.9万 -72.3万 1469.1万 1541.4万 -270.7万 198.4万 20.6万/分
2026-04-20 -1.69% 7156.6万 -663万 1977.8万 2640.8万 -663.1万 926.0 0.0/分
2026-04-17 -1.79% 8717.4万 -709.3万 1477.8万 2187.1万 -512万 -197.2万 37.7万/分
2026-04-16 0.34% 1.1亿 -538.6万 1962.2万 2500.7万 -501.1万 -37.5万 5.8万/分
2026-04-15 -6.14% 2.3亿 2098.6万 7292.5万 5193.9万 20.7万 2077.9万 -40.7万/分
2026-04-14 5.82% 1.2亿 1659.8万 3971.1万 2311.2万 348.9万 1310.9万 -11万/分
2026-04-13 1.99% 6795.2万 554万 1589.1万 1035.1万 278.4万 275.5万 -66.3万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们