上证指数

4086.37 / +0.10%

两市成交 2.38万亿 较昨日 -1674亿

688513 苑东生物 -0.6% 1.9亿 / 116.5亿

昨额: 1.9亿

昨换: 1.6%

昨板: 0板

L1 -7.1万

今换: 1.6

偏离: -39.5

ROE 7.9

毛利 75.7

负债 19.5

利润 2.2亿

资金: -1483.4万 -408.6万 -164.8万 -1亿
化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:7.93%
毛利率:75.69%
资产负债率:19.47%
净利润:2.2亿
扣非净利润:1.7亿
营业总收入:10.2亿
经营现金流:2.2亿
股东权益:28.7亿
流动比率:3.5
速动比率:3.12
应收账款周转天数:52.4天
存货周转天数:226.1天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1亿
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 2077.9万
最大流出: -3196.7万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-21 -0.64% 1.9亿 -1483.4万 2513.1万 3996.5万 -325万 -1158.4万 -13.1万/分
2026-04-20 -1.09% 1.9亿 -1003.1万 5892.7万 6895.8万 -585万 -418.1万 10.1万/分
2026-04-17 1.43% 2.2亿 2077.9万 9678万 7600.1万 1507万 570.9万 312.2万/分
2026-04-16 -1.41% 2.3亿 224.6万 7419.1万 7194.6万 -1073.3万 1297.9万 -201.4万/分
2026-04-15 0.44% 3.4亿 19.2万 9330.9万 9311.6万 1477.9万 -1458.7万 -68.4万/分
2026-04-14 -1.52% 2.7亿 -3196.7万 7841.1万 1.1亿 -4313.9万 1117.2万 -11.8万/分
2026-04-13 -0.43% 2.6亿 -311.5万 7715.8万 8027.3万 -103.3万 -208.2万 -82.6万/分
2026-04-10 -4.6% 4.3亿 -2803.3万 1.5亿 1.8亿 -1007.8万 -1795.5万 -118.5万/分
2026-04-09 -3.51% 4亿 -3118.1万 1.4亿 1.8亿 -307.4万 -2810.7万 -133.2万/分
2026-04-08 -6.36% 4.2亿 -747.9万 1.7亿 1.8亿 -1413.2万 665.3万 198万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们