上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

688710 益诺思 -0.5% 9522.5万 / 60.9亿

昨额: 0.7亿

昨换: 1.1%

昨板: 0板

L1 5190.7

今换: 1.52

偏离: -11.6

ROE -0.6

毛利 28.3

负债 25.2

利润 -1478.8万

资金: -681.5万 -891.5万 -1546.5万 -217.2万
提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:-0.62%
毛利率:28.34%
资产负债率:25.17%
净利润:-1478.8万
扣非净利润:-3475.9万
营业总收入:5.7亿
经营现金流:2193.6万
股东权益:23.8亿
流动比率:3.4
速动比率:2.71
应收账款周转天数:123.5天
存货周转天数:252.0天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -217.2万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 2142.8万
最大流出: -999.7万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.54% 9522.5万 -681.5万 3240.6万 3922.1万 278.8万 -960.2万 32.9万/分
2026-04-23 -4.01% 7070.3万 -288.2万 1732.8万 2021万 238.8万 -527万 -74.5万/分
2026-04-22 1.93% 5733.6万 78.2万 1157.9万 1079.7万 186.8万 -108.5万 3.7万/分
2026-04-21 3.25% 6508.8万 164.8万 1713.8万 1549.1万 53.1万 111.7万 -7.8万/分
2026-04-20 -0.94% 8136.5万 -819.8万 2413.2万 3233.1万 -279.6万 -540.2万 33万/分
2026-04-17 -4.32% 9384.6万 -999.7万 3025.5万 4025.2万 -822万 -177.7万 -30.9万/分
2026-04-16 -0.85% 7239.2万 -339.7万 1489.9万 1829.6万 -315万 -24.7万 -6.9万/分
2026-04-15 -0.68% 1.4亿 2142.8万 5407.1万 3264.3万 747.7万 1395.1万 -26.3万/分
2026-04-14 4.89% 1.3亿 507.6万 4148.6万 3641万 191.3万 316.3万 20.2万/分
2026-04-13 -1.94% 7479.3万 18.3万 1856万 1837.7万 297.9万 -279.6万 -1.5万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们