上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

000009 中国宝安 0.2% 2.1亿 / 228亿

昨额: 2.3亿

昨换: 1.0%

昨板: 0板

L1 -11.5万

今换: 0.9

偏离: -1.1

ROE 2.8

毛利 26.6

负债 59.6

利润 2.8亿

资金: -933.8万 -1383.3万 -5417.9万 -1.1亿
高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:2.82%
毛利率:26.57%
资产负债率:59.59%
净利润:2.8亿
扣非净利润:9904.2万
营业总收入:168.1亿
经营现金流:2.5亿
股东权益:228.7亿
流动比率:1.75
速动比率:1.06
应收账款周转天数:90.9天
存货周转天数:257.4天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1.1亿
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 1684.7万
最大流出: -2989万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 0.23% 2.1亿 -933.8万 5666.2万 6600.1万 -24.6万 -909.2万 27万/分
2026-04-23 -1.0% 2.3亿 -2134.2万 5409.3万 7543.5万 -1606.8万 -527.4万 -300.4万/分
2026-04-22 1.01% 2.9亿 1684.7万 9089万 7404.3万 1061.6万 623.1万 -179.3万/分
2026-04-21 -0.56% 1.7亿 -1374.3万 3892.2万 5266.5万 -1445.3万 71万 -117.3万/分
2026-04-20 -0.56% 1.7亿 -2660.3万 3122.5万 5782.8万 -1203.5万 -1456.8万 34.5万/分
2026-04-17 0.45% 1.7亿 -268.9万 5523.2万 5792.1万 766.1万 -1035万 24.4万/分
2026-04-16 0.9% 1.9亿 -421.5万 5369.4万 5790.9万 256万 -677.5万 22.2万/分
2026-04-15 -1.77% 2亿 -2989万 4917.4万 7906.4万 -2664.6万 -324.4万 -1.1万/分
2026-04-14 0.89% 2.1亿 -1492.2万 4819.1万 6311.4万 -346.3万 -1145.9万 -90.8万/分
2026-04-13 0.56% 1.9亿 -36.6万 5345.6万 5382.2万 461.6万 -498.3万 -128.6万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们