上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

000153 丰原药业 0.0% 6130.4万 / 28.8亿

昨额: 0.8亿

昨换: 2.8%

昨板: 0板

L1 62.4万

今换: 2.11

偏离: -44.4

ROE 4.8

毛利 17.5

负债 57.2

利润 1亿

资金: -319.5万 -902.1万 -1175.7万 403.9万
生物药、化学药及中药的研发、生产和销售;医药配送和药房零售。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:4.85%
毛利率:17.5%
资产负债率:57.21%
净利润:1亿
扣非净利润:7491.5万
营业总收入:31.3亿
经营现金流:8881.4万
股东权益:21.3亿
流动比率:0.91
速动比率:0.66
应收账款周转天数:87.9天
存货周转天数:61.4天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 403.9万
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 1380.8万
最大流出: -406.5万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 0.0% 6130.4万 -319.5万 1476.7万 1796.2万 -128.1万 -191.4万 25.2万/分
2026-04-23 -2.62% 8080.1万 -211.8万 2258.7万 2470.6万 -379.8万 168万 -176.3万/分
2026-04-22 0.15% 6421.5万 -370.7万 1198.9万 1569.7万 -129.3万 -241.5万 -35.4万/分
2026-04-21 -0.92% 6841.5万 -219.6万 1486.6万 1706.2万 0.0 -219.6万 -38.9万/分
2026-04-20 -0.46% 1.2亿 -54万 3040.5万 3094.6万 -175.2万 121.2万 126.4万/分
2026-04-17 -3.52% 1.9亿 -170.2万 4509.1万 4679.3万 -643.1万 472.8万 161.9万/分
2026-04-16 -2.44% 2.3亿 1052.7万 4793.8万 3741.1万 112万 940.8万 90.5万/分
2026-04-15 6.4% 4.1亿 1380.8万 1.6亿 1.4亿 812.7万 568.1万 -30.4万/分
2026-04-14 0.0% 8376.1万 -406.5万 2570.4万 2976.9万 216.4万 -622.9万 -51.1万/分
2026-04-13 -1.8% 8092.4万 -277.3万 1704.4万 1981.7万 -139.9万 -137.4万 -36.2万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们