芦苇复盘
上证指数

3947.41 / +0.19%

两市成交 1.73万亿 较昨日 573亿

000501 武商集团 1.7% 2657.4万 / 54.5亿

昨额: 0.4亿

昨换: 0.6%

昨板: 0板

L1 10.2万

今换: 0.48

偏离: 18.0

ROE 1.1

毛利 47.3

负债 63.9

利润 1.2亿

资金: -145.3万 -931.2万 -1701.4万 -1889.9万
购物中心及超市业态的商品销售。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:1.12%
毛利率:47.3%
资产负债率:63.95%
净利润:1.2亿
扣非净利润:1亿
营业总收入:17.7亿
经营现金流:4.7亿
股东权益:110.4亿
流动比率:0.42
速动比率:0.32
应收账款周转天数:1.5天
存货周转天数:136.6天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1889.9万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 396.3万
最大流出: -721万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-08-07 -0.84% 3533.4万 -145.3万 368.6万 513.9万 0.0 -145.3万 23.4万/分
2026-08-06 -0.14% 4739.9万 -352.6万 889.2万 1241.8万 -577.1万 224.5万 9.8万/分
2026-08-05 -0.97% 4242.7万 -433.3万 511.1万 944.4万 -195.1万 -238.2万 0.0/分
2026-08-04 -0.69% 4969.2万 -106.6万 967万 1073.5万 -104.3万 -2.2万 5776.0/分
2026-08-03 0.69% 4811万 -663.7万 504万 1167.7万 0.0 -663.7万 -12.8万/分
2026-07-31 0.98% 5388.6万 184.3万 1264.1万 1079.8万 -105.6万 289.9万 21.8万/分
2026-07-30 1.7% 9958.7万 264.4万 2875.9万 2611.5万 424.4万 -160万 12.3万/分
2026-07-29 2.17% 6107.4万 396.3万 1428.4万 1032.1万 51.3万 345万 -30.9万/分
2026-07-28 1.17% 4797.6万 -721万 688.8万 1409.8万 0.0 -721万 0.0/分
2026-07-27 1.64% 3936.6万 -312.4万 568.8万 881.2万 -136.8万 -175.6万 31.1万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们