上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

000503 国新健康 -2.9% 1.3亿 / 73.3亿

昨额: 2.6亿

昨换: 3.4%

昨板: 0板

L1 14.6万

今换: 1.83

偏离: -36.8

ROE -10.4

毛利 -5.2

负债 37.0

利润 -1.4亿

资金: 216万 331.6万 -3156.7万 -5588.1万
数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:-10.36%
毛利率:-5.15%
资产负债率:37.02%
净利润:-1.4亿
扣非净利润:-1.4亿
营业总收入:1.7亿
经营现金流:-1.8亿
股东权益:12.7亿
流动比率:2.68
速动比率:2.68
应收账款周转天数:216.5天
存货周转天数:1.3天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -5588.1万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 1255万
最大流出: -3076.8万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -2.91% 1.3亿 216万 2739.4万 2523.4万 528.6万 -312.6万 -18.3万/分
2026-04-23 2.71% 2.6亿 1255万 7252.1万 5997万 492.4万 762.6万 -7.2万/分
2026-04-22 -0.94% 8659.8万 -1139.4万 1962.5万 3101.9万 -420.4万 -719万 7.8万/分
2026-04-21 -1.98% 1亿 -3076.8万 1613.8万 4690.5万 -2352.9万 -723.9万 -143.5万/分
2026-04-20 0.26% 7116.9万 -411.6万 1550.3万 1961.9万 -323.2万 -88.4万 154.5万/分
2026-04-17 -2.2% 1亿 -565.4万 2603.6万 3169万 212.4万 -777.8万 -19.8万/分
2026-04-16 1.44% 6841万 189.6万 1783万 1593.3万 557.8万 -368.1万 -18.8万/分
2026-04-15 -0.65% 5959.5万 -330.5万 1101.3万 1431.8万 -160万 -170.5万 21.2万/分
2026-04-14 -1.16% 1.1亿 -1620.3万 1962.4万 3582.7万 -639.4万 -980.9万 -1.3万/分
2026-04-13 -0.38% 4710.8万 -104.7万 736.5万 841.3万 0.0 -104.7万 -7.1万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们