上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

000532 华金资本 0.2% 9014.5万 / 46.9亿

昨额: 1.0亿

昨换: 2.0%

昨板: 0板

L1 -12.5万

今换: 1.92

偏离: 2.2

ROE 10.5

毛利 45.3

负债 28.1

利润 1.6亿

资金: 108.6万 347.7万 -314.6万 -2216.7万
投资与管理、电子器件制造、污水处理、科技园区。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:10.5%
毛利率:45.34%
资产负债率:28.09%
净利润:1.6亿
扣非净利润:1.6亿
营业总收入:4.9亿
经营现金流:1.7亿
股东权益:16.7亿
流动比率:1.42
速动比率:1.34
应收账款周转天数:78.8天
存货周转天数:43.9天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2216.7万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 445.6万
最大流出: -1147.8万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 0.22% 9014.5万 108.6万 1601.8万 1493.2万 7.6万 101万 -5.4万/分
2026-04-23 -0.94% 9603.4万 155.1万 1844.6万 1689.5万 284.8万 -129.7万 0.0/分
2026-04-22 0.88% 7494.6万 84万 1913.5万 1829.5万 -139.1万 223.1万 -87.2万/分
2026-04-21 -0.65% 6326万 -197.4万 1230.9万 1428.3万 -204.8万 7.3万 0.0/分
2026-04-20 0.29% 7783.7万 -464.8万 1357.5万 1822.4万 -221.3万 -243.5万 -11.5万/分
2026-04-17 -0.29% 8033.6万 -1147.8万 1099万 2246.9万 -116.5万 -1031.3万 23.2万/分
2026-04-16 1.1% 7144.2万 445.6万 1611.4万 1165.8万 184.5万 261.1万 110.5万/分
2026-04-15 -1.02% 8029.4万 -633万 1753万 2386万 -157.6万 -475.4万 -50.2万/分
2026-04-14 1.17% 7374.4万 -597.7万 1865.5万 2463.3万 -259.7万 -338.1万 52.6万/分
2026-04-13 -0.22% 6552.1万 30.8万 1410.6万 1379.8万 -5.8万 36.7万 -19.2万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们