上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

000718 苏宁环球 -0.5% 4433万 / 47.2亿

昨额: 0.5亿

昨换: 1.1%

昨板: 0板

L1 104.1万

今换: 0.94

偏离: -21.0

ROE 1.1

毛利 49.6

负债 29.5

利润 1亿

资金: 2.3万 -158.7万 -1097.2万 -1778.2万
房地产开发与销售。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:1.07%
毛利率:49.63%
资产负债率:29.55%
净利润:1亿
扣非净利润:1.2亿
营业总收入:11.6亿
经营现金流:995.6万
股东权益:94.3亿
流动比率:3.28
速动比率:0.6
应收账款周转天数:16.6天
存货周转天数:3728.2天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1778.2万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 673.6万
最大流出: -1526.1万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.48% 4433万 2.3万 1263.3万 1261万 -187.9万 190.2万 2.3万/分
2026-04-23 -0.95% 5327.1万 -222.7万 1768.1万 1990.9万 158.1万 -380.8万 -23.9万/分
2026-04-22 -0.47% 3152.6万 61.7万 846.8万 785.1万 0.0 61.7万 0.0/分
2026-04-21 -0.47% 4514.4万 -77.7万 1348.4万 1426万 -345.4万 267.7万 26.4万/分
2026-04-20 -0.47% 5170.7万 -860.8万 1391万 2251.8万 -360.9万 -499.9万 2.2万/分
2026-04-17 -0.47% 9080.5万 -1526.1万 2890.4万 4416.5万 -2099.7万 573.6万 -3.4万/分
2026-04-16 0.47% 4812.4万 533.6万 1971.5万 1437.9万 760.1万 -226.5万 29万/分
2026-04-15 -2.29% 8782.4万 -522.2万 2985.9万 3508.1万 -419.1万 -103.2万 17.8万/分
2026-04-14 1.87% 9244.2万 673.6万 3515.5万 2841.9万 -128.8万 802.3万 -44.7万/分
2026-04-13 1.9% 7079.8万 160.2万 2859.9万 2699.7万 -87.4万 247.5万 0.0/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们