上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

000923 河钢资源 -0.5% 1.4亿 / 116亿

昨额: 1.7亿

昨换: 1.5%

昨板: 0板

L1 29.9万

今换: 1.23

偏离: -17.8

ROE 5.4

毛利 60.1

负债 24.4

利润 5.4亿

资金: -70.7万 -864.5万 -4671.7万 -3031.3万
铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:5.4%
毛利率:60.06%
资产负债率:24.43%
净利润:5.4亿
扣非净利润:5.4亿
营业总收入:43亿
经营现金流:5.1亿
股东权益:137.4亿
流动比率:8.38
速动比率:7.25
应收账款周转天数:62.7天
存货周转天数:124.8天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -3031.3万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 3478.3万
最大流出: -2927.4万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.54% 1.4亿 -70.7万 3533.7万 3604.3万 -359万 288.3万 23.1万/分
2026-04-23 -1.54% 1.7亿 125.7万 4342.4万 4216.7万 -357.1万 482.8万 -32.7万/分
2026-04-22 0.21% 1.4亿 -919.4万 3565.2万 4484.6万 -459.4万 -460万 12.5万/分
2026-04-21 -0.05% 1.4亿 -1951.2万 3301.8万 5253万 -1105.1万 -846.1万 27.3万/分
2026-04-20 -0.58% 2.1亿 -1856.1万 6907.8万 8763.9万 -1490.7万 -365.4万 51.9万/分
2026-04-17 -1.4% 1.9亿 -2927.4万 5595.1万 8522.5万 -2504.5万 -422.9万 19.1万/分
2026-04-16 1.42% 1.5亿 -1017.4万 5010.6万 6028万 -261.3万 -756.1万 54.9万/分
2026-04-15 -0.26% 2.2亿 3478.3万 9625.8万 6147.5万 2031.3万 1447万 -166.4万/分
2026-04-14 1.66% 1.8亿 1200.4万 6003.5万 4803万 537.9万 662.5万 -70.9万/分
2026-04-13 -0.11% 2.3亿 906.5万 9242万 8335.5万 155.1万 751.4万 168.8万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们