上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

000926 福星股份 -0.5% 3989.5万 / 30.5亿

昨额: 0.4亿

昨换: 1.3%

昨板: 0板

L1 -72.1万

今换: 1.31

偏离: -40.2

ROE -9.6

毛利 12.8

负债 65.9

利润 -8.7亿

资金: 205万 -526.2万 -1019.3万 -669.5万
房地产业和金属制品业。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:-9.6%
毛利率:12.84%
资产负债率:65.87%
净利润:-8.7亿
扣非净利润:-7.7亿
营业总收入:10.2亿
经营现金流:2.2亿
股东权益:95.1亿
流动比率:1.6
速动比率:0.27
应收账款周转天数:79.5天
存货周转天数:5516.5天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -669.5万
净流入天数: 3 / 10
最大流入: 659.6万
最大流出: -798.7万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.51% 3989.5万 205万 1416.3万 1211.3万 -407.3万 612.3万 -50.5万/分
2026-04-23 -1.52% 4097.9万 -632.8万 888.4万 1521.2万 1379.0 -632.9万 -88.3万/分
2026-04-22 -1.0% 3456万 -98.4万 949.5万 1047.8万 1.9万 -100.3万 -8.9万/分
2026-04-21 -0.5% 3682.7万 -64.3万 1152.4万 1216.7万 -257.3万 193万 12.8万/分
2026-04-20 -0.99% 3767.4万 -428.8万 867.2万 1296万 -7.1万 -421.7万 48.9万/分
2026-04-17 -0.98% 5435.1万 -76.8万 1758.5万 1835.4万 188.5万 -265.3万 4.5万/分
2026-04-16 0.49% 4698.5万 659.6万 2045.6万 1386万 255万 404.5万 55.4万/分
2026-04-15 -2.39% 7021.8万 643.5万 3161.2万 2517.7万 220.2万 423.3万 66.4万/分
2026-04-14 1.95% 9409万 -798.7万 3436.4万 4235.1万 -1970.8万 1172.1万 -32.3万/分
2026-04-13 0.49% 4331.5万 -77.8万 1358.9万 1436.7万 -146.6万 68.9万 -8.3万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们