上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

002104 恒宝股份 0.0% 2.5亿 / 86.1亿

昨额: 3.3亿

昨换: 3.8%

昨板: 0板

L1 62.8万

今换: 2.9

偏离: -53.9

ROE 1.7

毛利 29.2

负债 10.3

利润 3729.8万

资金: 669.4万 -3071.2万 -1.1亿 -2.9亿
高端智能化产品及数字安全解决方案等服务。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:1.73%
毛利率:29.17%
资产负债率:10.34%
净利润:3729.8万
扣非净利润:1996.8万
营业总收入:6.1亿
经营现金流:5288.1万
股东权益:21.4亿
流动比率:7.42
速动比率:6.48
应收账款周转天数:60.8天
存货周转天数:154.4天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -2.9亿
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 669.4万
最大流出: -7876.2万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 0.0% 2.5亿 669.4万 6034.2万 5364.8万 1788.3万 -1118.9万 -45.3万/分
2026-04-23 -2.76% 3.3亿 -3740.2万 8088.9万 1.2亿 -286.4万 -3453.8万 68万/分
2026-04-22 0.0% 2.4亿 -4035.0 6702.2万 6702.6万 -204.8万 204.4万 164.1万/分
2026-04-21 -2.17% 3.8亿 -3651.4万 1亿 1.4亿 -2968.3万 -683.1万 -447.1万/分
2026-04-20 -0.07% 2.5亿 -4391.4万 4410.8万 8802.2万 -2115.3万 -2276.1万 -6.6万/分
2026-04-17 -0.65% 3亿 -2890.8万 7347万 1亿 -2448.5万 -442.3万 21.9万/分
2026-04-16 0.39% 2.8亿 563万 8604万 8041万 646.1万 -83万 -44万/分
2026-04-15 -1.61% 3.7亿 -3044.2万 7286.9万 1亿 -899.8万 -2144.4万 -122.1万/分
2026-04-14 -1.46% 4.8亿 -7876.2万 8004.6万 1.6亿 -5066万 -2810.2万 15.7万/分
2026-04-13 -3.56% 7.4亿 -4917.7万 1.6亿 2.1亿 -2434.6万 -2483.2万 110.1万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们