芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

002110 三钢闽光 -2.6% 6622.1万 / 74.3亿

昨额: 0.6亿

昨换: 0.8%

昨板: 0板

L1 65.1万

今换: 0.9

偏离: -2.6

ROE -0.5

毛利 3.7

负债 62.5

利润 -9610万

资金: -340.1万 392.6万 480.5万 577.5万
以钢铁为主业,辅以配套、延伸等附属产业。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:-0.49%
毛利率:3.71%
资产负债率:62.52%
净利润:-9610万
扣非净利润:-1.2亿
营业总收入:113.7亿
经营现金流:-6.7亿
股东权益:195.8亿
流动比率:0.59
速动比率:0.47
应收账款周转天数:2.0天
存货周转天数:26.2天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 577.5万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 858.6万
最大流出: -777.2万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -2.61% 6622.1万 -340.1万 700.2万 1040.3万 -162.5万 -177.6万 0.0/分
2026-07-23 2.68% 6194.6万 -61.5万 1098.8万 1160.2万 215.7万 -277.1万 0.0/分
2026-07-22 0.34% 5399.4万 794.2万 1135.1万 340.9万 0.0 794.2万 17.4万/分
2026-07-21 -1.33% 7737.1万 -195.6万 754.9万 950.5万 -132.3万 -63.3万 -5.4万/分
2026-07-20 0.67% 8294万 283.5万 1312.6万 1029.1万 299.5万 -16万 33.2万/分
2026-07-17 -1.32% 7969.4万 -315.1万 1011万 1326.2万 114.4万 -429.5万 10.1万/分
2026-07-16 0.66% 7239.1万 -777.2万 1377.2万 2154.4万 -177.2万 -600万 0.0/分
2026-07-15 3.78% 7538.6万 240.6万 1495.2万 1254.6万 120.4万 120.2万 -27.1万/分
2026-07-14 1.75% 6086.5万 858.6万 1690.6万 831.9万 125.6万 733.1万 72.4万/分
2026-07-13 -2.05% 5879.6万 90.1万 575.3万 485.1万 0.0 90.1万 0.0/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们