上证指数

4088.08 / +0.20%

两市成交 2.56万亿 较昨日 -529亿

002434 万里扬 -0.7% 1.1亿 / 94.4亿

昨额: 1.3亿

昨换: 1.4%

昨板: 0板

L1 85.3万

今换: 1.12

偏离: -58.9

ROE 4.1

毛利 12.1

负债 39.8

利润 2.4亿

资金: -668.6万 -753.6万 -4076.6万 -7905.8万
汽车零部件业务和新型储能业务。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:4.14%
毛利率:12.11%
资产负债率:39.83%
净利润:2.4亿
扣非净利润:-9175.8万
营业总收入:54.5亿
经营现金流:8.5亿
股东权益:58.5亿
流动比率:1.18
速动比率:0.83
应收账款周转天数:91.9天
存货周转天数:86.1天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -7905.8万
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 1610.9万
最大流出: -2367.5万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-27 -0.69% 1.1亿 -668.6万 2548.3万 3216.9万 -17.5万 -651.2万 -1.9万/分
2026-04-24 0.69% 1.3亿 1610.9万 4810.8万 3199.9万 -128万 1738.9万 -38.1万/分
2026-04-23 -3.1% 1.8亿 -1695.8万 4659.4万 6355.2万 -622万 -1073.8万 253.1万/分
2026-04-22 -3.13% 2.5亿 -961.6万 6377.2万 7338.8万 -657.8万 -303.8万 138.4万/分
2026-04-21 -5.77% 2.9亿 -2361.4万 7592.1万 9953.5万 -1339.8万 -1021.7万 30.6万/分
2026-04-20 -1.45% 1.3亿 -2367.5万 2934万 5301.5万 -1304.8万 -1062.7万 -217.8万/分
2026-04-17 -0.24% 9814.4万 -1395.1万 2550.6万 3945.7万 43.4万 -1438.5万 -49.4万/分
2026-04-16 0.0% 1.1亿 -1500.2万 3019.2万 4519.4万 -825.5万 -674.6万 2.3万/分
2026-04-15 0.98% 1.4亿 1506.2万 5772.7万 4266.5万 543万 963.2万 -46.5万/分
2026-04-14 0.99% 1.1亿 -72.6万 4080.9万 4153.5万 -310.1万 237.6万 59.8万/分
近期龙虎榜

芦苇复盘,精算师视角的量化复盘平台

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们