上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

002527 新时达 -1.8% 1.1亿 / 68亿

昨额: 1.9亿

昨换: 2.7%

昨板: 0板

L1 106.4万

今换: 1.69

偏离: -44.1

ROE 0.4

毛利 17.6

负债 67.6

利润 550.8万

资金: -1224.7万 -3091.4万 -2114.3万 -9170.1万
智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:0.44%
毛利率:17.57%
资产负债率:67.63%
净利润:550.8万
扣非净利润:-6037.1万
营业总收入:35.3亿
经营现金流:1.1亿
股东权益:12.5亿
流动比率:1.3
速动比率:0.89
应收账款周转天数:106.3天
存货周转天数:120.4天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -9170.1万
净流入天数: 1 / 10
最大流入: 1304.1万
最大流出: -2699.1万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -1.77% 1.1亿 -1224.7万 2610.8万 3835.5万 -406.8万 -817.9万 22.2万/分
2026-04-23 -3.14% 1.9亿 -1260.3万 4393.9万 5654.1万 -988.6万 -271.7万 69.9万/分
2026-04-22 0.22% 9801.8万 -606.4万 2367.3万 2973.8万 297万 -903.4万 -13.4万/分
2026-04-21 -2.2% 1.3亿 -327万 3259.8万 3586.8万 492.1万 -819.1万 -67.7万/分
2026-04-20 2.4% 1.8亿 1304.1万 5698.1万 4394万 287.6万 1016.4万 83.2万/分
2026-04-17 -0.89% 1.7亿 -2699.1万 4300.5万 6999.6万 -2924.1万 225万 36.7万/分
2026-04-16 0.9% 9924.8万 -525.3万 1792.4万 2317.8万 -29.8万 -495.5万 -42.5万/分
2026-04-15 -4.24% 2亿 -2674.1万 4410.1万 7084.2万 -1309.3万 -1364.8万 -30.5万/分
2026-04-14 1.02% 8036.4万 -280.8万 1247.7万 1528.4万 -110.5万 -170.3万 -65.2万/分
2026-04-13 -0.79% 6738.1万 -876.5万 749.7万 1626.2万 -305.3万 -571.2万 -83.4万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们