芦苇复盘
上证指数

3814.20 / -1.61%

两市成交 1.92万亿 较昨日 -2589亿

002533 金杯电工 -4.5% 1.3亿 / 69.6亿

昨额: 2.2亿

昨换: 3.1%

昨板: 0板

L1 52.3万

今换: 1.95

偏离: -11.3

ROE 2.9

毛利 9.9

负债 61.4

利润 1.3亿

资金: -1182万 -1268.6万 -1334.1万 -1492.2万
研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业。
财务信息 报告期: 2026-03-31
ROE:2.9%
毛利率:9.89%
资产负债率:61.4%
净利润:1.3亿
扣非净利润:1.1亿
营业总收入:50亿
经营现金流:-22.9亿
股东权益:50.4亿
流动比率:1.41
速动比率:1.06
应收账款周转天数:69.1天
存货周转天数:41.9天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -1492.2万
净流入天数: 4 / 10
最大流入: 1252.3万
最大流出: -1182万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-07-24 -4.45% 1.3亿 -1182万 3358.9万 4540.9万 -421.9万 -760.1万 -69.6万/分
2026-07-23 6.18% 2.2亿 642.4万 7263.5万 6621.1万 366.2万 276.2万 -20.6万/分
2026-07-22 -2.08% 9579.7万 -729.1万 3223.8万 3952.9万 -1062.6万 333.5万 0.0/分
2026-07-21 1.44% 1亿 519.9万 2443.8万 1923.8万 -730.3万 1250.2万 86.3万/分
2026-07-20 -0.48% 1.1亿 -585.4万 2342.4万 2927.8万 -511.6万 -73.9万 49万/分
2026-07-17 1.35% 1.2亿 1252.3万 3932.4万 2680.1万 1137.8万 114.5万 -14.8万/分
2026-07-16 -0.58% 4688.6万 -340.6万 612.1万 952.7万 -109.7万 -230.9万 27.4万/分
2026-07-15 0.48% 5799万 -477.8万 1064.4万 1542.3万 -434万 -43.8万 -21.8万/分
2026-07-14 1.47% 6626.3万 98.3万 1718.9万 1620.6万 -110.2万 208.5万 -51.7万/分
2026-07-13 -3.13% 6846.1万 -690.2万 1486.7万 2176.9万 -417万 -273.2万 14.3万/分
近期龙虎榜

数据来源于互联网,仅供学习与研究参考,不构成任何投资建议。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们