上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

002823 凯中精密 0.9% 1.2亿 / 34.4亿

昨额: 0.7亿

昨换: 2.1%

昨板: 0板

L1 -14.1万

今换: 3.36

偏离: 14.1

ROE 11.6

毛利 20.9

负债 42.9

利润 2.3亿

资金: 1139.5万 1355.6万 775.1万 139.8万
核心精密零组件的研发、设计、制造及销售。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:11.61%
毛利率:20.9%
资产负债率:42.91%
净利润:2.3亿
扣非净利润:2.3亿
营业总收入:29.3亿
经营现金流:4.7亿
股东权益:20.7亿
流动比率:1.03
速动比率:0.66
应收账款周转天数:62.6天
存货周转天数:72.7天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: 139.8万
净流入天数: 5 / 10
最大流入: 1336.5万
最大流出: -1380.3万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 0.95% 1.2亿 1139.5万 3622万 2482.4万 1506.7万 -367.2万 -17.3万/分
2026-04-23 -0.5% 7276.7万 656.1万 1306.9万 650.7万 475.4万 180.7万 0.0/分
2026-04-22 0.13% 5724.8万 -440.1万 974.3万 1414.4万 -312.4万 -127.7万 3万/分
2026-04-21 -0.31% 5566.4万 -684.4万 671.9万 1356.3万 -120.9万 -563.5万 18.4万/分
2026-04-20 0.19% 6611.9万 103.9万 1062.8万 958.9万 86.8万 17.1万 -26.1万/分
2026-04-17 0.44% 6773.9万 -437.8万 653.9万 1091.7万 11.3万 -449.1万 -13.8万/分
2026-04-16 -0.25% 1.1亿 -1380.3万 1791.7万 3172万 -95.6万 -1284.7万 3.6万/分
2026-04-15 0.51% 1.2亿 1336.5万 2964.5万 1628万 0.0 1336.5万 86.3万/分
2026-04-14 0.19% 6488.2万 83万 791.7万 708.8万 0.0 83万 5.1万/分
2026-04-13 1.09% 8465.9万 -236.6万 1119.3万 1355.9万 -125.5万 -111.1万 41.1万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们