上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

002939 长城证券 -0.9% 1.1亿 / 321.7亿

昨额: 1.4亿

昨换: 0.4%

昨板: 0板

L1 34.5万

今换: 0.35

偏离: -21.4

ROE 7.6

毛利 52.6

负债 66.5

利润 23.5亿

资金: -1377.2万 -3278.5万 -7433万 -8701.6万
财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资及交易业务、基金管理、产业金融及投资研究、股权投资业务
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:7.58%
毛利率:52.64%
资产负债率:66.45%
净利润:23.5亿
扣非净利润:23.5亿
营业总收入:52亿
经营现金流:75.4亿
股东权益:323.7亿
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -8701.6万
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 1715.7万
最大流出: -3628.8万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.89% 1.1亿 -1377.2万 1895.7万 3272.9万 -361.2万 -1016万 -16.2万/分
2026-04-23 -1.32% 1.4亿 -2752.4万 2199万 4951.4万 -1548.7万 -1203.7万 44.2万/分
2026-04-22 0.44% 1.5亿 851.1万 4917.9万 4066.8万 67万 784.1万 248.5万/分
2026-04-21 -1.63% 1.8亿 -3628.8万 3155.7万 6784.6万 -1758.8万 -1870万 150.5万/分
2026-04-20 -0.22% 1.3亿 -525.7万 3530.8万 4056.4万 26万 -551.7万 1.9万/分
2026-04-17 0.0% 1.1亿 -676.6万 2420.9万 3097.5万 -311.7万 -364.9万 -31.3万/分
2026-04-16 0.11% 1.4亿 -456万 3846万 4302万 30.7万 -486.8万 120.2万/分
2026-04-15 -0.54% 1.3亿 -1620.5万 2793.3万 4413.8万 -847.9万 -772.6万 4.6万/分
2026-04-14 0.65% 1.7亿 -231.2万 4342.2万 4573.3万 -19.1万 -212.1万 231.1万/分
2026-04-13 1.21% 2.5亿 1715.7万 8828.4万 7112.7万 2180.3万 -464.6万 71.1万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们