上证指数

4080.07 / -0.32%

两市成交 2.62万亿 较昨日 -1632亿

003040 楚天龙 -0.5% 7197.8万 / 70.8亿

昨额: 0.9亿

昨换: 1.3%

昨板: 0板

L1 -125.3万

今换: 1.02

偏离: -36.6

ROE -3.1

毛利 23.2

负债 26.4

利润 -4396.9万

资金: -581.6万 -1730.7万 -3361.8万 -6853.9万
嵌入式安全产品、智能硬件等产品的研发、生产和销售。
财务信息 报告期: 2025-09-30
ROE:-3.07%
毛利率:23.21%
资产负债率:26.38%
净利润:-4396.9万
扣非净利润:-4936万
营业总收入:6.8亿
经营现金流:-5864.9万
股东权益:13.9亿
流动比率:3.02
速动比率:2.64
应收账款周转天数:219.5天
存货周转天数:95.3天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -6853.9万
净流入天数: 0 / 10
最大流入: -
最大流出: -1428.9万
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-24 -0.52% 7197.8万 -581.6万 882.8万 1464.4万 -154万 -427.6万 0.0/分
2026-04-23 -2.27% 9329.7万 -907.1万 1486.9万 2394万 61.2万 -968.3万 30.7万/分
2026-04-22 0.19% 1.1亿 -242万 2347.8万 2589.8万 264.3万 -506.2万 127万/分
2026-04-21 -1.74% 9992.4万 -1428.9万 1609.2万 3038.1万 -652.9万 -776万 -51.8万/分
2026-04-20 0.12% 7042.5万 -202.2万 1409.4万 1611.7万 38.1万 -240.3万 48.3万/分
2026-04-17 -0.25% 7969.9万 -428.1万 1240万 1668.1万 -137.9万 -290.2万 29.5万/分
2026-04-16 1.13% 9432.7万 -140.3万 1412.2万 1552.6万 -118.7万 -21.6万 -92.2万/分
2026-04-15 -0.93% 8229.3万 -1069万 1009.7万 2078.7万 -308.5万 -760.5万 25.7万/分
2026-04-14 -0.31% 1.2亿 -1261.2万 2126.6万 3387.8万 -428.3万 -832.9万 2.7万/分
2026-04-13 -3.35% 2亿 -593.4万 4291.3万 4884.7万 -184.4万 -409万 25.7万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们