上证指数

4050.91 / -0.11%

两市成交 2.40万亿 较昨日 837亿

300102 乾照光电 1.4% 17.5亿 / 294.5亿

昨额: 18.1亿

昨换: 6.1%

昨板: 0板

L1 273.7万

今换: 5.86

偏离: 17.4

ROE 2.7

毛利 11.4

负债 32.9

利润 1.1亿

资金: 6812万 -3.2亿 -783.2万 -3.5亿
半导体光电产品的研发、生产和销售。
财务信息 报告期: 2025-12-31
ROE:2.72%
毛利率:11.38%
资产负债率:32.91%
净利润:1.1亿
扣非净利润:3870.7万
营业总收入:34亿
经营现金流:5.6亿
股东权益:43亿
流动比率:1.7
速动比率:1.23
应收账款周转天数:93.4天
存货周转天数:82.6天
近期资金流向 (近10个交易日)
累计净额: -3.4亿
净流入天数: 2 / 10
最大流入: 3.3亿
最大流出: -2亿
日期 涨跌幅 成交额 主力净额 主力流入 主力流出 超大单净额 大单净额 主力净流速
2026-04-17 1.45% 17.5亿 6812万 6.3亿 5.6亿 5213.1万 1598.8万 639.9万/分
2026-04-16 -0.83% 18.1亿 -2亿 5.5亿 7.5亿 -1.6亿 -3679.6万 -372.4万/分
2026-04-15 -1.51% 28.3亿 -1.9亿 9.5亿 11.4亿 -9731.7万 -9602.4万 -331.7万/分
2026-04-14 5.36% 29.2亿 3.3亿 12.4亿 9.1亿 2.3亿 9921.6万 -69万/分
2026-04-13 1.03% 10.6亿 -1494.3万 3.3亿 3.5亿 1100.2万 -2594.5万 -53.5万/分
2026-04-10 -0.35% 14亿 -2744.5万 4亿 4.3亿 -1679.4万 -1065.1万 99.3万/分
2026-04-09 -1.6% 11.8亿 -8187.7万 3亿 3.8亿 -4232.2万 -3955.4万 -112万/分
2026-04-08 7.72% 19.9亿 -3221.4万 6.2亿 6.5亿 -377.1万 -2844.2万 -648.2万/分
2026-04-07 -1.73% 10.3亿 -1.3亿 2.5亿 3.7亿 -5480.7万 -7185.9万 -131.1万/分
2026-04-02 -3.27% 13亿 -6673.7万 3.9亿 4.5亿 -1635.3万 -5038.4万 537.5万/分
近期龙虎榜

本站数据均来源自互联网,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

© 2012-2025 芦苇复盘 | Powered By 陈华编程 | 关于我们